棗莊職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生總計(jì)劃為1200人,退役士兵60人,綜合評(píng)價(jià)招生總計(jì)劃200人。學(xué)制3年。最終招生專業(yè)及分專業(yè)計(jì)劃以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
(一)單獨(dú)招生
代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) | 備注 |
A1 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A2 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A3 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A4 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A5 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 5000 | - |
A6 | 430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 30 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
A7 | 420807 | 綠色低碳技術(shù) | 30 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
B1 | 540101 | 旅游管理 | 35 | 27旅游管理 | 5000 | - |
B2 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 35 | 26酒店管理 | 5000 | - |
B3 | 500405 | 空中乘務(wù) | 35 | 26酒店管理 | 5000 | - |
B4 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 35 | 26酒店管理 | 5000 | - |
B5 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 35 | 29學(xué)前教育 | 5000 | - |
C1 | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 30 | 03畜牧養(yǎng)殖 | 5000 | - |
C2 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 30 | 01現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5000 | - |
C3 | 410202 | 園林技術(shù) | 30 | 01現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5000 | - |
C4 | 410103 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)(訂單培養(yǎng)) | 40 | 01現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5000 | 鄉(xiāng)村振興班 |
D1 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 35 | 04建筑 | 5000 | - |
D2 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 40 | 04建筑 | 5000 | - |
E1 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 5000 | - |
E2 | 520803 | 老年保健與管理 | 40 | 28公共服務(wù)與管理 | 5000 | - |
F1 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | - |
F2 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 15 | 21財(cái)稅 | 4800 | - |
F3 | 530701 | 電子商務(wù) | 15 | 23電子商務(wù) | 4800 | - |
F4 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 20 | 15數(shù)字媒體 | 5000 | - |
F5 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | - |
F6 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 25物流管理 | 4800 | - |
F7 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | - |
F8 | 530701 | 電子商務(wù)(訂單培養(yǎng)) | 40 | 23電子商務(wù) | 4800 | 訂單培養(yǎng),鄉(xiāng)村振興班 |
G1 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 05機(jī)械制造 | 5000 | - |
G2 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 30 | 05機(jī)械制造 | 5000 | - |
G3 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 08自動(dòng)控制 | 5000 | - |
G4 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 | - |
G5 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 5000 | - |
G6 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(訂單培養(yǎng)) | 30 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 | 與山東芯恒光科技有限公司聯(lián)合培養(yǎng) |
H2 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 30 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H3 | 470203 | 精細(xì)化工技術(shù) | 35 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H4 | 470211 | 化工自動(dòng)化技術(shù) | 35 | 08自動(dòng)控制 | 5000 | - |
H5 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 40 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H6 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 | 11化工與環(huán)境 | 5000 | - |
H1 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù)(僅限退役軍人報(bào)考) | 60 | 00不限 | 5000 | 僅限退役軍人報(bào)考 |
(二)綜合評(píng)價(jià)招生
代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
01 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 5 | 5000 |
02 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 5000 |
03 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 5 | 5000 |
04 | 500212 | 新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 5000 |
05 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 5 | 5000 |
06 | 430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 5 | 5000 |
07 | 420807 | 綠色低碳技術(shù) | 5 | 5000 |
08 | 540101 | 旅游管理 | 5 | 5000 |
09 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 5 | 5000 |
10 | 500405 | 空中乘務(wù) | 5 | 5000 |
11 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 5 | 5000 |
12 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 5000 |
13 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 10 | 5000 |
14 | 520803 | 老年保健與管理 | 5 | 5000 |
15 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5000 |
16 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 4800 |
17 | 530701 | 電子商務(wù) | 10 | 4800 |
18 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 10 | 5000 |
19 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5000 |
20 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 4800 |
21 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 5000 |
22 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 5000 |
23 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 5000 |
24 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 5000 |
25 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 5000 |
26 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 5000 |
27 | 470203 | 精細(xì)化工技術(shù) | 5 | 5000 |
28 | 470211 | 化工自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 5000 |
通過單獨(dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生錄取的考生與參加高考的考生,在校期間享受相同的待遇,均全日制在校學(xué)習(xí),學(xué)業(yè)期滿,成績合格,頒發(fā)與普通高校統(tǒng)一招生考試錄取的學(xué)生相同的大專畢業(yè)證書。
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:棗莊職業(yè)學(xué)院
證書種類:普通高等教育專科學(xué)歷證書