單招技能測(cè)試分類 | 專業(yè)名稱 | 普高考生 | 中職考生 | ||||
文科計(jì)劃 | 理科計(jì)劃 | 綜合素質(zhì) | 中職計(jì)劃 | 招收類別 | 技能測(cè)試 | ||
建筑類 | 工程造價(jià) | 20 | 5 | 思想政治素質(zhì)、人文素養(yǎng)、文字表達(dá)、職業(yè)傾向等 | 55 |
農(nóng)林牧漁類 土木水利類 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 計(jì)算機(jī)類 旅游類 教育類 |
考綱一:建筑類專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)與技能 |
建筑工程技術(shù) | 10 | 5 | 40 | ||||
建筑設(shè)計(jì) | 5 | 5 | 25 | ||||
建筑智能化工程技術(shù) | 5 | 5 | 25 | ||||
建筑裝飾工程技術(shù) | 15 | 5 | 50 | ||||
鐵道工程技術(shù) | 10 | 5 | 30 | ||||
農(nóng)林類 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 10 | 5 | 30 |
農(nóng)林牧漁類 計(jì)算機(jī)類 旅游類 餐飲類 輕紡食品類 教育類 |
考綱一:顯微鏡托盤天平用法及溶液取配 考綱二:基本禮儀茶葉及詩(shī)詞鑒賞 (任選其一參考) |
|
茶藝與茶文化 | 10 | 5 | 60 | ||||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 10 | 5 | 55 | ||||
畜牧獸醫(yī) | 12 | 8 | 120 | ||||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 10 | 5 | 65 | ||||
釀酒技術(shù) | 30 | 5 | 90 | ||||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 5 | 50 | ||||
食品生物技術(shù) | 10 | 5 | 35 | ||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 0 | 15 | 25 | ||||
作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 13 | 4 | 63 | ||||
文管類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 21 | 6 | 73 |
農(nóng)林牧漁類 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 計(jì)算機(jī)類 公共管理與服務(wù)類 旅游類 教育類 |
考綱一:儀表儀態(tài)語(yǔ)言表達(dá)專業(yè)認(rèn)知 考綱二:藝術(shù)設(shè)計(jì)手繪 (任選其一參考) |
|
電子商務(wù) | 8 | 2 | 30 | ||||
定制旅行管理與服務(wù) | 8 | 2 | 25 | ||||
金融服務(wù)與管理 | 8 | 2 | 30 | ||||
旅游管理 | 18 | 2 | 60 | ||||
人力資源管理 | 20 | 2 | 58 | ||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 8 | 2 | 30 | ||||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 5 | 75 | ||||
現(xiàn)代文秘 | 15 | 2 | 18 | ||||
現(xiàn)代物流管理 | 8 | 2 | 60 | ||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 2 | 58 | ||||
園林技術(shù) | 10 | 5 | 45 | ||||
制造類 | 材料工程技術(shù) | 0 | 20 | 40 |
計(jì)算機(jī)類 電子信息類 加工制造類 公共管理與服務(wù)類 材料與資源環(huán)境類 汽車類 |
考綱一:鉗工操作及零件制作 考綱二:發(fā)動(dòng)機(jī)故障碼讀取與數(shù)據(jù)流分析 考綱三:計(jì)算機(jī)基本技能操作 考綱四:電工電子基本技術(shù)技能 考綱五:電池基本知識(shí)與性能檢測(cè) (任選其一參考) |
|
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 0 | 10 | 50 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 0 | 5 | 30 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 0 | 10 | 40 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 0 | 35 | 90 | ||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 0 | 15 | 65 | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 0 | 5 | 30 | ||||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 0 | 15 | 65 | ||||
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 8 | 2 | 30 | ||||
軟件技術(shù) | 0 | 5 | 50 | ||||
數(shù)控技術(shù) | 0 | 10 | 60 | ||||
鐵道供電技術(shù) | 5 | 5 | 30 | ||||
鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù) | 5 | 5 | 30 | ||||
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 8 | 2 | 30 | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5 | 20 | ||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 0 | 5 | 30 | ||||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 0 | 5 | 30 | ||||
新能源汽車技術(shù) | 10 | 5 | 45 | ||||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 0 | 5 | 30 | ||||
智能控制技術(shù) | 0 | 5 | 25 | ||||
合計(jì) | 400 | 300 | - | 2200 | - | - | |
2900 |
注: 有色盲色弱、輕度聽力障礙考生慎重填報(bào)鐵道工程技術(shù)、鐵道供電技術(shù)、鐵道信號(hào)自動(dòng)控制、鐵道機(jī)車運(yùn)用與維護(hù)專業(yè);所有單招專業(yè)與計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)。