2023年濰坊工商職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生計(jì)劃2200人(其中退役士兵100人),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃300人;當(dāng)單獨(dú)招生生源不足,綜合評(píng)價(jià)招生的生源充足或單獨(dú)招生生源充足,綜合評(píng)價(jià)招生的生源不足時(shí),進(jìn)行計(jì)劃調(diào)整,以保證考生的最大利益。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
濰坊工商職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生分專業(yè)招生計(jì)劃 | ||||||||
計(jì)劃類型 | 專業(yè)名稱 | 單獨(dú)招生 | 綜合評(píng)價(jià)招生 | 學(xué)費(fèi)/年 | 備注 | |||
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃 | 專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃 | ||||
普通類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 01 | 電氣技術(shù) | 5 | A1 | 5 | 7800 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 02 | 自動(dòng)控制 | 5 | 7800 | ||||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 03 | 自動(dòng)控制 | 5 | A2 | 5 | 7800 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 04 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | A3 | 15 | 7800 | ||
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 05 | 機(jī)械制造 | 5 | 7800 | ||||
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 06 | 機(jī)械制造 | 5 | A4 | 5 | 7800 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 07 | 機(jī)械制造 | 5 | 7800 | ||||
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 08 | 車(chē)輛維修 | 5 | 6900 | ||||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 09 | 車(chē)輛維修 | 5 | A5 | 5 | 7800 | ||
數(shù)控技術(shù) | 10 | 機(jī)械制造 | 10 | A6 | 10 | 7800 | ||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 11 | 車(chē)輛維修 | 5 | A7 | 10 | 7800 | ||
智能控制技術(shù) | 12 | 自動(dòng)控制 | 5 | 7800 | ||||
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 13 | 車(chē)輛維修 | 5 | 7800 | ||||
智能制造裝備技術(shù) | 14 | 機(jī)電技術(shù) | 5 | 7800 | ||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 15 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | 7800 | 與東曉生物科技有限公司合作 | |||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 16 | 電氣技術(shù) | 40 | 12800 | 與華源熱電股份有限公司合作 | |||
工程造價(jià) | 17 | 建筑施工 | 5 | 7800 | ||||
工程造價(jià) | 16 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 10 | B1 | 10 | 7800 | ||
建筑工程技術(shù) | 19 | 建筑施工 | 40 | B2 | 20 | 7800 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 20 | 電氣技術(shù) | 5 | B3 | 5 | 7800 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 21 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 5 | B4 | 5 | 7800 | ||
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 22 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5 | 6900 | ||||
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 23 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5 | 6900 | ||||
園林工程技術(shù) | 24 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 5 | B5 | 5 | 6900 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 25 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 5 | 6900 | ||||
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 26 | 財(cái)稅 | 10 | C1 | 10 | 6900 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 27 | 財(cái)稅 | 30 | C2 | 20 | 6900 | ||
金融服務(wù)與管理 | 28 | 金融 | 10 | C3 | 10 | 6900 | ||
財(cái)富管理 | 29 | 金融 | 5 | 6900 | ||||
電子商務(wù) | 30 | 電子商務(wù) | 30 | D1 | 10 | 7800 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 31 | 酒店管理 | 5 | D2 | 5 | 7800 | ||
跨境電子商務(wù) | 32 | 電子商務(wù) | 5 | 7800 | ||||
旅游管理 | 33 | 旅游管理 | 20 | D3 | 5 | 6900 | ||
商務(wù)英語(yǔ) | 34 | 國(guó)際商務(wù) | 5 | D4 | 5 | 6900 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 35 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 20 | D5 | 5 | 6900 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 36 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 5 | 6900 | ||||
空中乘務(wù) | 37 | 酒店管理 | 50 | 14700 | 與北京翔宇通用航空公司合作 | |||
空中乘務(wù) | 38 | 旅游管理 | 60 | D6 | 10 | 8800 | 與山東立欣成教育科技有限公司合作 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 39 | 運(yùn)輸管理 | 80 | D7 | 20 | 8800 | 與山東立欣成教育科技有限公司合作 | |
電子商務(wù) | 40 | 電子商務(wù) | 30 | D8 | 5 | 14700 | 與青島漫視數(shù)字有限公司合作 | |
畜牧獸醫(yī) | 41 | 畜牧養(yǎng)殖 | 5 | E1 | 5 | 6900 | ||
護(hù)理 | 42 | 護(hù)理 | 160 | E2 | 20 | 8800 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 43 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | E3 | 15 | 7800 | ||
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 44 | 食品加工 | 5 | E4 | 10 | 6900 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 45 | 食品加工 | 5 | 6900 | ||||
食品智能加工技術(shù) | 46 | 食品加工 | 5 | 6900 | ||||
體育保健與康復(fù) | 47 | 公共服務(wù)與管理 | 30 | 9900 | 與濰坊智現(xiàn)武術(shù)有限公司合作 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 48 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | E5 | 15 | 7800 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 49 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 5 | E6 | 5 | 7800 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 50 | 公共服務(wù)與管理 | 5 | E7 | 5 | 7800 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 51 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 30 | E8 | 10 | 7800 | ||
護(hù)理 | 52 | 護(hù)理 | 60 | E9 | 20 | 11800 | 與山東水發(fā)民生集團(tuán)合作 | |
表演藝術(shù) | 53 | 服裝展演 | 10 | F1 | 5 | 7800 | ||
服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 54 | 服裝工程 | 10 | F2 | 5 | 6900 | ||
學(xué)前教育 | 55 | 學(xué)前教育 | 150 | F3 | 20 | 8800 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 56 | 學(xué)前教育 | 10 | F4 | 5 | 7800 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 57 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | G1 | 5 | 7800 | ||
電子信息工程技術(shù) | 58 | 電子技術(shù) | 5 | G2 | 5 | 7800 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 59 | 數(shù)字媒體 | 5 | G3 | 5 | 7800 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 電子技術(shù) | 40 | G4 | 15 | 7800 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 61 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 7800 | ||||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 62 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | G5 | 5 | 7800 | ||
軟件技術(shù) | 63 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | G6 | 5 | 7800 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 64 | 電子技術(shù) | 10 | G7 | 5 | 7800 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 65 | 電子技術(shù) | 30 | G8 | 5 | 8800 | 與山東立欣成教育科技有限公司合作 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 66 | 電子技術(shù) | 30 | G9 | 5 | 14700 | 與青島漫視數(shù)字有限公司合作 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 67 | 電子技術(shù) | 20 | 12300 | 與黃岡教育谷投資控股有限公司合作 | |||
退役軍 人類 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 68 | 100 | 7800 | 符合國(guó)家減免學(xué)費(fèi)條件的,學(xué)校免收學(xué)費(fèi),不符合減免條件的學(xué)費(fèi)自負(fù)。 | |||
建筑工程技術(shù) | 69 | 100 | 7800 | |||||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 70 | 100 | 6900 | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 71 | 200 | 6900 | |||||
食品質(zhì)量與安全 | 72 | 100 | 6900 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 73 | 200 | 7800 | |||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 74 | 200 | 7800 | |||||
1、各科類、各專業(yè)之間的招生計(jì)劃可以調(diào)節(jié)使用。 | ||||||||
2、錄取退役士兵的學(xué)籍憑退役軍人事務(wù)局出具的自主就業(yè)證明或?qū)W費(fèi)繳費(fèi)收據(jù)進(jìn)行注冊(cè)。 |
頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱:濰坊工商職業(yè)學(xué)院;證書(shū)種類:普通高等教育專科學(xué)歷證書(shū)。