歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院

四川
招生類別:高職單招

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院,是經(jīng)中華人民共和國(guó)教育部批準(zhǔn)成立的民辦全日制普通本科獨(dú)立學(xué)院、教育部第二批“1+X”證書制度試點(diǎn)院校。學(xué)校有成都、德陽(yáng)、綿陽(yáng)三地四個(gè)校區(qū),占地面積1909畝,校舍面積546991.23平方米。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院>西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院2023年高職單招招生專業(yè)

西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院2023年高職單招招生專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2023-03-13 14:08:41
2023年高職單招招生計(jì)劃
專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 二級(jí)學(xué)院 學(xué)制 學(xué)費(fèi)(元/年) 招生計(jì)劃 就讀校區(qū)
普高類 中職類
530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 會(huì)計(jì)學(xué)院 3年 16000 50 50 前2年德陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530303 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 會(huì)計(jì)學(xué)院 3年 16000 21 19 前2年德陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 會(huì)計(jì)學(xué)院 3年 16000 17 23 前2年德陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530101 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 會(huì)計(jì)學(xué)院 3年 16000 15 20 前2年德陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530102 資產(chǎn)評(píng)估與管理 智能金融學(xué)院 3年 16000 15 20 前2年綿陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530201 金融服務(wù)與管理 智能金融學(xué)院 3年 16000 17 23 前2年綿陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530702 跨境電子商務(wù) 智能金融學(xué)院 3年 16000 15 20 前2年綿陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
530206 證券實(shí)務(wù) 智能金融學(xué)院 3年 16000 17 23 前2年綿陽(yáng)校區(qū),第3年成都校區(qū)
510203 軟件技術(shù) 智能科技學(xué)院 3年 16000 40 40 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 智能科技學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
510209 △人工智能技術(shù)應(yīng)用 智能科技學(xué)院 3年 △16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
510213 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) 智能科技學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
440101 建筑設(shè)計(jì) 建筑工程學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
440402 建筑電氣工程技術(shù) 建筑工程學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
440501 工程造價(jià) 建筑工程學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
440502 建設(shè)工程管理 建筑工程學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在成都校區(qū)
440107 建筑動(dòng)畫技術(shù) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在成都校區(qū)
550103 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 3年 20000 15 20 3年均在成都校區(qū)
530605 市場(chǎng)營(yíng)銷 現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院 3年 16000 22 28 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
530706 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
540101 旅游管理 現(xiàn)代服務(wù)管理學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
570101 早期教育 文化與教育學(xué)院 3年 16000 22 28 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
570102 學(xué)前教育 文化與教育學(xué)院 3年 16000 26 34 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
570205 商務(wù)日語(yǔ) 文化與教育學(xué)院 3年 16000 20 15 3年均在綿陽(yáng)校區(qū)
590302 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在成都校區(qū)
590303 社區(qū)康復(fù) 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 3年 16000 15 20 3年均在成都校區(qū)
520201 護(hù)理 康養(yǎng)護(hù)理學(xué)院 3年 16000 53 67 3年均在成都校區(qū)
合計(jì) 560 590
530302 △大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中英專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530301 △金融服務(wù)與管理(中英專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530605 △市場(chǎng)營(yíng)銷(中英專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530302 △大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中馬專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530301 △金融服務(wù)與管理(中馬專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530605 △市場(chǎng)營(yíng)銷(中馬專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530302 △大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中澳專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530301 △金融服務(wù)與管理(中澳專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530605 △市場(chǎng)營(yíng)銷(中澳專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+1/3+1+1.5 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)
530302 △大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(中韓專本碩連讀雙文憑國(guó)際班) 國(guó)際教育學(xué)院 3+1+2/3+2+2 △16000 15 10 國(guó)內(nèi)均在成都校區(qū)

備注:

1、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在川招生代碼:5710。

2、最終專業(yè)名稱、招生計(jì)劃、專業(yè)代碼、就讀校區(qū)、學(xué)費(fèi)及中職專業(yè)類別限制等以四川省《招生考試報(bào)高職單招計(jì)劃合訂本》公布為準(zhǔn)。

3、專業(yè)名稱和學(xué)費(fèi)兩欄中帶△者,除??茖W(xué)費(fèi)外,還需繳納其它費(fèi)用。其中,報(bào)名人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè)的新生需向校企合作方繳納產(chǎn)教融合專項(xiàng)培養(yǎng)費(fèi);報(bào)名專本碩連讀雙文憑國(guó)際班的新生需繳納專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)。專本碩連讀雙文憑國(guó)際班計(jì)劃招生人數(shù)包含在高職單招總計(jì)劃中,不單列。

4、入選“計(jì)算機(jī)類優(yōu)秀人才千萬(wàn)資助計(jì)劃”的??茖W(xué)生免除三年學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)和教材費(fèi)約56400元,同時(shí)可享最高10000元/年的生活補(bǔ)貼,詳情請(qǐng)參見(jiàn)西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院官網(wǎng)招生信息網(wǎng)頁(yè)“特色項(xiàng)目”專欄。

5、??菩律谛F陂g可自由調(diào)整專業(yè),各專業(yè)無(wú)人數(shù)限制,不另收費(fèi)(護(hù)理專業(yè)除外,普通類專業(yè)和藝術(shù)類專業(yè)之間不能互轉(zhuǎn))。

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單