2023年云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握袑I(yè)16個(gè),按報(bào)考比例確定普通高中、三校生招生計(jì)劃數(shù)。學(xué)制:三年。
招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 |
430307 | 新能源材料應(yīng)用技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
490201 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 文史、理工、三校生 |
500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 文史、理工、三校生 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史、理工、三校生 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 文史、理工、三校生 |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 文史、理工、三校生 |
550107 | 書畫藝術(shù) | 文史、理工、三校生 |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文史、理工、三校生 |
560208 | 影視多媒體技術(shù) | 文史、理工、三校生 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得云南現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院正式學(xué)籍的單招學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的理論和實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié),符合畢(結(jié))業(yè)條件者,頒發(fā)相應(yīng)學(xué)歷證書。畢業(yè)證書與2023年6月全國統(tǒng)考錄取的考生相同,均為普通高等學(xué)校全日制專科畢業(yè)證書(統(tǒng)一網(wǎng)上電子注冊(cè))。