專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 普高高中 | 中職 | 鄉(xiāng)村醫(yī)生定向 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
臨床醫(yī)學(xué) | 三 | 173 | 3900 | |||
護(hù)理 | 三 | 460 | 500 | 3900 | ||
助產(chǎn) | 三 | 30 | 30 | 3900 | 只招女生 | |
藥學(xué) | 三 | 80 | 70 | 3900 | ||
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 三 | 20 | 20 | 3900 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三 | 60 | 60 | 3900 | ||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三 | 30 | 30 | 3900 | ||
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 三 | 90 | 90 | 3900 | ||
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 三 | 40 | 40 | 3900 | 只招女生 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 三 | 40 | 40 | 3900 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 三 | 20 | 20 | 3900 | ||
健康管理 | 三 | 20 | 20 | 3500 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三 | 20 | 20 | 3900 | ||
眼視光技術(shù) | 三 | 20 | 20 | 3900 | ||
社區(qū)管理與服務(wù) | 三 | 20 | 20 | 3500 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三 | 20 | 20 | 3500 | ||
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 三 | 20 | 20 | 3900 | ||
職業(yè)健康安全技術(shù) | 三 | 20 | 20 | 3500 | ||
衛(wèi)生信息管理 | 三 | 20 | 20 | 3500 | ||
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 三 | 20 | 20 | 3900 | ||
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 三 | 70 | 70 | 3900 | ||
醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 三 | 70 | 70 | 3900 |
備注:最終分類考試招生專業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。