歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院

天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院

天津
招生類別:春季高考

天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)天津市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立,國家教育部備案的一所全日制公辦高等職業(yè)學(xué)校。學(xué)院占地面積671畝,校舍建筑總面積31萬平方米。學(xué)院2019年被教育部確立為中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃建設(shè)單位。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院>2023年天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院天津春季高考招生專業(yè)

2023年天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院天津春季高考招生專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2023-07-14 15:17:19
學(xué)院 專業(yè)代碼 專業(yè) 高中/人 工程類/人 管理類/人 學(xué)費(fèi)/年
環(huán)境與化工學(xué)院 420802 環(huán)境工程技術(shù) 5 50 15 5000
420805 環(huán)境管理與評(píng)價(jià) 5 20 4 5000
420901 安全技術(shù)與管理 5 30 15 5000
470105 生物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫 5 20 4 5000
470201 應(yīng)用化工技術(shù) 5 30 5 5000
470203 精細(xì)化工技術(shù) 5 50 15 5000
470204 石油化工技術(shù) 5 30 5 5000
470208 分析檢驗(yàn)技術(shù) 5 20 5 5000
490102 食品質(zhì)量與安全 5 30 5 5000
490104 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) 5 20 5 5000
490201 藥品生產(chǎn)技術(shù) 5 50 15 5000
490208 藥品經(jīng)營與管理 5 40 5 5000
機(jī)電工程學(xué)院 430105 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) 5 50 4 5000
460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 5 60 4 5000
460202 機(jī)電設(shè)備技術(shù) 5 50 4 5000
460301 機(jī)電一體化技術(shù) 5 60 15 5000
460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 5 50 5 5000
信息工程學(xué)院 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 5 20 4 5500
510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 50 5 5500
510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 5 50 5 5500
510203 軟件技術(shù) 5 50 4 5500
510204 數(shù)字媒體技術(shù) 5 50 5 5500
人工智能學(xué)院 440404 建筑智能化工程技術(shù) 5 30 4 5000
460303 智能控制技術(shù) 5 40 4 5000
460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 5 30 4 5000
460609 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 5 40 5 5000
460702 新能源汽車技術(shù) 5 40 10 5000
510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 5 30 4 5500
590104 社區(qū)管理與服務(wù) 5 20 5 5000
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 530207 國際金融 5 30 4 5000
530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 5 50 10 5000
530303 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 5 50 5 5000
工商管理學(xué)院 530501 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 5 35 4 5000
530605 市場營銷 5 35 4 5000
530701 電子商務(wù) 5 35 4 5000
530802 現(xiàn)代物流管理 5 35 4 5000
570201 商務(wù)英語 5 35 4 5500
590202 人力資源管理 5 35 4 5000
工程管理學(xué)院 440301 建筑工程技術(shù) 14 50 15 5000
440501 工程造價(jià) 14 50 13 5000
440502 建設(shè)工程管理 14 50 15 5000
440504 建設(shè)工程監(jiān)理 14 50 15 5000
440601 市政工程技術(shù) 14 50 10 5000

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單