系別 | 專業(yè)名稱 | 綜合評價 | 中職升學(xué) | 備注 |
建筑工程系 | 建筑工程技術(shù) | 文史理工不限 | 土木水利類 | 普通班 |
建設(shè)工程監(jiān)理 | 土木水利類 | 普通班 | ||
安全技術(shù)與管理 | 土木水利類 | 普通班 | ||
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
建設(shè)工程管理(BIM技術(shù)應(yīng)用) | 信息技術(shù)類 | 普通班 | ||
水利水電建筑工程 | 土木水利類 | 普通班 | ||
智能建造技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
土木工程檢測技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
交通工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | |
鐵道工程技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
智能工程機械運用技術(shù)(機械化施工方向) | 工業(yè)類 | 普通班 | ||
汽車制造與試驗技術(shù) | 工業(yè)類 | 普通班 | ||
智能焊接技術(shù) | 工業(yè)類 | 普通班、現(xiàn)代學(xué)徒制班 | ||
理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 工業(yè)類 | 普通班 | ||
道路工程檢測技術(shù) | 工業(yè)類 | 普通班 | ||
環(huán)境與市政工程系 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 工業(yè)類 | 普通班 | |
建筑電氣工程技術(shù) | 工業(yè)類 | 普通班 | ||
市政工程技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
給排水工程技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
建筑消防技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | ||
建筑系 | 建筑裝飾工程技術(shù)(裝飾設(shè)計方向) | 教育與文化藝術(shù)類 | 普通班 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 教育與文化藝術(shù)類 | 普通班 | ||
建筑設(shè)計 | 教育與文化藝術(shù)類 | 普通班 | ||
園林工程技術(shù) | 農(nóng)林牧漁類 | 普通班 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 教育與文化藝術(shù)類 | 普通班 | ||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(景觀設(shè)計) | 教育與文化藝術(shù)類 | 普通班 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 教育與文化藝術(shù)類 | 普通班 | ||
建筑經(jīng)濟管理系 | 工程造價 | 土木水利類 | 普通班、現(xiàn)代學(xué)徒制班 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 普通班 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 財經(jīng)商貿(mào)類 | 普通班 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 旅游服務(wù)類 | 普通班 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)方向) | 信息技術(shù)類 | 普通班 | ||
電子商務(wù) | 信息技術(shù)類 | 普通班 | ||
測繪地理信息系 | 工程測量技術(shù) | 土木水利類 | 普通班 | |
國土空間規(guī)劃與測繪 | 農(nóng)林牧漁類 | 普通班 | ||
測繪工程技術(shù) | 信息技術(shù)類 | 普通班 | ||
測繪地理信息技術(shù) | 信息技術(shù)類 | 普通班 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 農(nóng)林牧漁類 | 普通班、產(chǎn)教融合班 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 農(nóng)林牧漁類 | 普通班 | ||
空間數(shù)字建模與應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)類 | 普通班、產(chǎn)教融合班 |
注:1.學(xué)費4500元/年,住宿費500元/年。2.具體招生專業(yè)、科類、計劃數(shù)以省教育廳、教育考試院公布的為準(zhǔn)。3. 2023級新生在蘭州校本部報到。