專業(yè)名稱 | 普高報(bào)考類別 | 中職報(bào)考類別 | 學(xué)費(fèi) |
有色金屬智能冶金技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
石油化工技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
礦物加工技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
儲(chǔ)能材料技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
化妝品技術(shù) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4500元/年 |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4500元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 信息技術(shù)類 | 4500元/年 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文理兼收 | 信息技術(shù)類 | 4500元/年 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 信息技術(shù)類 | 4500元/年 |
軟件技術(shù) | 文理兼收 | 信息技術(shù)類 | 4500元/年 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 文理兼收 | 信息技術(shù)類 | 4500元/年 |
建筑工程技術(shù) | 文理兼收 | 土木水利類 | 4500元/年 |
工程造價(jià) | 文理兼收 | 土木水利類 | 4500元/年 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文理兼收 | 農(nóng)林漁牧類 | 4500元/年 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 文理兼收 | 教育與文化藝術(shù)類 | 4500元/年 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
智能焊接技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
新能源裝備技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 文理兼收 | 工業(yè)類 | 4500元/年 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 文理兼收 | 旅游服務(wù)類 | 4500元/年 |
旅游管理 | 文理兼收 | 旅游服務(wù)類 | 4500元/年 |
健康管理 | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4500元/年 |
食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 文理兼收 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 4500元/年 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 4500元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 4500元/年 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷與直播電商 | 文理兼收 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 4500元/年 |
學(xué)前教育 | 文理兼收 | 教育與文化藝術(shù)類 | 4500元/年 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文理兼收 | 教育與文化藝術(shù)類 | 4500元/年 |
舞蹈表演 | 文理兼收 | 教育與文化藝術(shù)類 | 4500元/年 |
備注: 1.以上訂單班所屬合作企業(yè)分別為華友鈷業(yè)、廣西金川、華住集團(tuán)、銀川隆基硅業(yè)、西金礦業(yè)、藍(lán)山屯河、新疆梅花氨基酸有限責(zé)任公司、新疆宜化等;2.招生計(jì)劃以甘肅省教育廳審核下達(dá)為準(zhǔn)。