三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生專業(yè)(含專業(yè)方向)54個(gè),計(jì)劃2700人。免試錄取考生計(jì)劃在單招計(jì)劃外單列執(zhí)行。
院部 | 大類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 計(jì)劃 |
食品園林學(xué)院 | 農(nóng)林牧漁大類 | 410202 | 園林技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造學(xué)院 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
食品園林學(xué)院 | 能源動(dòng)力與材料大類 | 430501 | 有色金屬智能冶金技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 30 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 25 |
食品園林學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 普通類 | 三年 | 4200 | 30 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普通類 | 三年 | 4200 | 50 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 45 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440302 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 25 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 80 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440404 | 建筑智能化工程技術(shù)(暖通中央空調(diào)方向) | 普通類 | 三年 | 4200 | 20 |
建筑工程學(xué)院 | 土木建筑大類 | 440501 | 工程造價(jià) | 普通類 | 三年 | 4200 | 35 |
汽車學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 30 |
智能制造學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
汽車學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 90 |
汽車學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作) | 普通類 | 三年 | 13600 | 30 |
汽車學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 20 |
智能制造學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 50 |
汽車學(xué)院 | 裝備制造大類 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 60 |
食品園林學(xué)院 | 生物與化工大類 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 150 |
食品園林學(xué)院 | 食品藥品與糧食大類 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 普通類 | 三年 | 4200 | 50 |
建筑工程學(xué)院 | 交通運(yùn)輸大類 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 30 |
汽車學(xué)院 | 交通運(yùn)輸大類 | 500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 30 |
汽車學(xué)院 | 交通運(yùn)輸大類 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 50 |
智能制造學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
智能制造學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 普通類 | 三年 | 4200 | 40 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4620 | 20 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(智能終端方向) (軟件學(xué)院) | 軟件類 | 兩年 | 8000 | 70 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全方向) (軟件學(xué)院) | 軟件類 | 兩年 | 8000 | 70 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510203 | 軟件技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 10 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510203 | 軟件技術(shù)(java開發(fā)方向) (軟件學(xué)院) | 軟件類 | 兩年 | 8000 | 80 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510203 | 軟件技術(shù)(Web前端開發(fā)方向) (軟件學(xué)院) | 軟件類 | 兩年 | 8000 | 80 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 80 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 三年 | 4200 | 60 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 三年 | 4620 | 10 |
信息傳媒學(xué)院軟件學(xué)院 | 電子與信息大類 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 普通類 | 三年 | 4200 | 20 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 520201 | 護(hù)理 | 普通類 | 三年 | 5280 | 370 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 520201 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 普通類 | 三年 | 10680 | 30 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 520202 | 助產(chǎn) | 普通類 | 三年 | 4800 | 20 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 520410 | 中藥學(xué) | 普通類 | 三年 | 4800 | 50 |
醫(yī)護(hù)學(xué)院 | 醫(yī)藥衛(wèi)生大類 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通類 | 三年 | 5280 | 50 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 普通類 | 三年 | 3700 | 20 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普通類 | 三年 | 3700 | 60 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530605 | 市場(chǎng)營銷 | 普通類 | 三年 | 3700 | 30 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530701 | 電子商務(wù) | 普通類 | 三年 | 3700 | 80 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 普通類 | 三年 | 3700 | 30 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530706 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 普通類 | 三年 | 3700 | 20 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)大類 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 三年 | 3700 | 40 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 旅游大類 | 540101 | 旅游管理 | 普通類 | 三年 | 3700 | 90 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 旅游大類 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 普通類 | 三年 | 3700 | 30 |
師范學(xué)院 | 文化藝術(shù)大類 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 三年 | 6000 | 30 |
師范學(xué)院 | 文化藝術(shù)大類 | 550201 | 音樂表演 | 藝術(shù)類 | 三年 | 6000 | 40 |
通過三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生、技能拔尖人才免試入學(xué)被錄取的考生,不再參加普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試、對(duì)口升學(xué)考試,入學(xué)報(bào)到后享受與普通高校招生統(tǒng)一考試錄取的新生相同待遇,單獨(dú)招生學(xué)生在規(guī)定學(xué)習(xí)年限內(nèi)完成教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達(dá)到三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院畢業(yè)要求的,由學(xué)校頒發(fā)三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院普通高校全日制專科畢業(yè)證書。未被錄取的考生,仍可參加全國高校統(tǒng)一考試招生。