河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年有建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)等45個(gè)專業(yè)面向全省單獨(dú)招生計(jì)劃2800人,其中包括退役士兵單列計(jì)劃20人。
系別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 |
土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 285 | 4200 | 3年 |
地下與隧道工程技術(shù) | 48 | 4200 | ||
土木工程檢測(cè)技術(shù) | 48 | 4200 | ||
建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 48 | 4200 | ||
工程測(cè)量技術(shù) | 54 | 4200 | ||
國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 48 | 4200 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 50 | 4200 | ||
城市軌道交通工程技術(shù) | 50 | 4200 | ||
高速鐵路施工與維護(hù) | 50 | 4200 | ||
裝配式建筑工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
智能建造技術(shù) | 50 | 4200 | ||
攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 48 | 4200 | ||
建筑系 | 建筑設(shè)計(jì) | 108 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 160 | 4200 | ||
古建筑工程技術(shù) | 30 | 4200 | ||
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 108 | 4200 | ||
園林工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑動(dòng)畫技術(shù) | 30 | 4200 | ||
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 54 | 4200 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 30 | 4200 | ||
智慧城市管理技術(shù) | 30 | 4200 | ||
工程管理系 | 建設(shè)工程管理 | 95 | 4200 | |
工程造價(jià) | 198 | 4200 | ||
建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 50 | 3700 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 50 | 4200 | ||
房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 50 | 3700 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 50 | 3700 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 3700 | ||
安全技術(shù)與管理 | 50 | 4200 | ||
設(shè)備工程系 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 54 | 4200 | |
供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑電氣工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑消防技術(shù) | 54 | 4200 | ||
建筑智能化工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
電梯工程技術(shù) | 54 | 4200 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 4200 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 36 | 4200 | ||
市政工程技術(shù) | 30 | 4200 | ||
給排水工程技術(shù) | 30 | 4200 | ||
環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 50 | 4200 | ||
建設(shè)信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 54 | 4200 | |
軟件技術(shù) | 54 | 4200 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 54 | 4200 | ||
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 54 | 4200 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 54 | 4200 | ||
另:住宿費(fèi):500元/學(xué)年、教材費(fèi):800元/學(xué)年(據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ)) |
被河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生錄取的考生,與參加高考錄取的學(xué)生享有同等待遇。學(xué)生在規(guī)定學(xué)習(xí)年限完成學(xué)業(yè),達(dá)到學(xué)校畢業(yè)標(biāo)準(zhǔn),頒發(fā)河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院專科畢業(yè)證書。