鄭州理工職業(yè)學(xué)院2023年高職單獨(dú)招生計(jì)劃2250人。
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 藝術(shù) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 3年 | 是 | 100 | 12000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550106 | 是 | 40 | ||
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 是 | 40 | ||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550104 | 是 | 40 | ||
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷(xiāo) | 560216 | 否 | 80 | ||
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 否 | 40 | ||
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 否 | 40 | ||
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 否 | 120 | ||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 否 | 40 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 否 | 40 | ||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 500606 | 否 | 40 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 否 | 40 | ||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 460702 | 否 | 80 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 否 | 40 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 否 | 100 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 500201 | 否 | 40 | ||
工程測(cè)量技術(shù) | 420301 | 否 | 40 | ||
工程造價(jià) | 440501 | 否 | 80 | ||
建設(shè)工程監(jiān)理 | 440504 | 否 | 40 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 440102 | 否 | 40 | ||
財(cái)富管理 | 530205 | 否 | 40 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 否 | 100 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 否 | 130 | ||
金融服務(wù)與管理 | 530201 | 否 | 40 | ||
空中乘務(wù) | 500405 | 否 | 40 | ||
旅游管理 | 540101 | 否 | 40 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 530605 | 否 | 40 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 否 | 40 | ||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 否 | 40 | ||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 否 | 300 | ||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 否 | 40 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 否 | 40 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 否 | 40 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 否 | 40 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 否 | 40 | ||
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 否 | 40 | ||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 否 | 40 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 否 | 40 |
參加單獨(dú)招生的考生被我校錄取后,按照鄭州理工職業(yè)學(xué)院入學(xué)要求按時(shí)報(bào)到,經(jīng)過(guò)資格審核后為其注冊(cè)學(xué)籍,按規(guī)定完成教學(xué)計(jì)劃的全部課程,考核合格,由鄭州理工職業(yè)學(xué)院頒發(fā)教育部統(tǒng)一電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校學(xué)歷證書(shū)。
頒發(fā)學(xué)歷證書(shū)的學(xué)校名稱(chēng):鄭州理工職業(yè)學(xué)院;證書(shū)種類(lèi):普通高等學(xué)校專(zhuān)科畢業(yè)證書(shū)。