河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)招生計(jì)劃:4917人。招生專業(yè):72個(gè)。
專業(yè)科類 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
藝術(shù)類 | 美術(shù)類 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 80 | 6000 | |
550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 6000 | 校企合作 | ||
550104 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 6000 | 校企合作 | ||
550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 90 | 6000 | |||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(室外環(huán)境設(shè)計(jì)) | 30 | 6000 | |||
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 37 | 6000 | 校企合作 | ||
550107 | 書畫藝術(shù)(繪畫) | 75 | 6000 | |||
550110 | 展示藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 6000 | |||
560209 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 40 | 6000 | 校企合作 | ||
書法類 | 550107 | 書畫藝術(shù)(書法) | 20 | 6000 | ||
編導(dǎo)類 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 100 | 6000 | ||
560204 | 影視編導(dǎo) | 220 | 6000 | |||
560212 | 攝影攝像技術(shù) | 100 | 6000 | |||
舞蹈類 | 550202 | 舞蹈表演(中國(guó)舞) | 120 | 6000 | ||
550202 | 舞蹈表演(流行舞) | 60 | 6000 | |||
570316 | 體育藝術(shù)表演 | 20 | 6000 | |||
550209 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | 30 | 6000 | |||
表演類 | 550205 | 戲劇影視表演 | 70 | 6000 | ||
550220 | 現(xiàn)代魔術(shù)設(shè)計(jì)與表演 | 15 | 6000 | |||
戲曲類 | 550211 | 戲曲音樂(lè) | 20 | 6000 | ||
550203 | 戲曲表演 | 40 | 6000 | |||
播音類 | 560201 | 播音與主持 | 100 | 6000 | ||
器樂(lè)類 | 550201 | 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 60 | 6000 | ||
聲樂(lè)類 | 550207 | 曲藝表演 | 25 | 6000 | ||
550201 | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 50 | 6000 | |||
560211 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | 30 | 6000 | |||
流行音樂(lè)類 | 550210 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 40 | 6000 | ||
空乘類 | 空乘類 | 500405 | 空中乘務(wù) | 70 | 3700 | |
普通類 | 普通類 | 560205 | 新聞采編與制作 | 60 | 3700 | |
560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) | 20 | 4200 | |||
560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 30 | 3700 | |||
560215 | 傳播與策劃 | 30 | 3700 | |||
550402 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | 25 | 3700 | |||
510203 | 軟件技術(shù)(軟件開發(fā)工程師) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
510203 | 軟件技術(shù)(UI/UE設(shè)計(jì)師) | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
510203 | 軟件技術(shù) | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
530701 | 電子商務(wù) | 150 | 3700 | 校企合作 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 150 | 4200 | 校企合作 | ||
460303 | 智能控制技術(shù)(軟件編程) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
460303 | 智能控制技術(shù)(智能制造) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
460303 | 智能控制技術(shù)(企業(yè)管理) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 100 | 4200 | 校企合作 | ||
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 4200 | 校企合作 | ||
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(次世代游戲) | 60 | 4200 | 校企合作 | ||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 4200 | 校企合作 | ||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(系統(tǒng)運(yùn)維) | 50 | 4200 | 校企合作 | ||
510206 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(云安全) | 50 | 4200 | 校企合作 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)工程) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(Web應(yīng)用) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(數(shù)字媒體管理) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(UI設(shè)計(jì)師) | 90 | 4200 | 校企合作 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 60 | 3700 | 校企合作 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(電器智能化) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(系統(tǒng)集成) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
460303 | 智能控制技術(shù)(調(diào)試與編程) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
460303 | 智能控制技術(shù)(人機(jī)交互) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(運(yùn)行與維護(hù)) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(視覺) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(運(yùn)行與維護(hù)) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)分析) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(信息通信) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(編程) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(信息處理) | 40 | 4200 | 校企合作 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)分析與運(yùn)營(yíng)) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(智慧物聯(lián)) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用(智能芯片) | 70 | 4200 | 校企合作 | ||
合計(jì) | 4917 |
注:1、單獨(dú)招生專業(yè)、招生計(jì)劃以河南省教育廳公布為準(zhǔn)。
2、軟件技術(shù)、軟件技術(shù)(軟件開發(fā)工程師)、軟件技術(shù)(UI/UE設(shè)計(jì)師)、電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用6個(gè)專業(yè)在文化路校區(qū)就讀。
單獨(dú)招生學(xué)生修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定的課程,成績(jī)合格,達(dá)到河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院畢業(yè)要求的,準(zhǔn)予畢業(yè),頒發(fā)普通??飘厴I(yè)證書。頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院;證書種類:全日制普通高等院校畢業(yè)證書。