2023年許昌電氣職業(yè)學院高職單獨招生計劃:2000人。各專業(yè)招生按計劃錄取,高職單獨招生未完成的招生計劃,將調(diào)至許昌電氣職業(yè)學院2023年普通高考和對口招生時執(zhí)行。
系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 單招計劃 | 學費 |
電氣工程系 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3年 | 50 | 4200元/年 |
430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 3年 | 50 | 4200元/年 | |
430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 3年 | 50 | 4200元/年 | |
430108 | 供用電技術(shù) | 3年 | 50 | 4200元/年 | |
460609 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 4200元/年 | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3年 | 40 | 4200元/年 | |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 40 | 4200元/年 | |
機電工程系 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 3年 | 250 | 4200元/年 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3年 | 50 | 4200元/年 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 150 | 4200元/年 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 20 | 4200元/年 | |
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 3年 | 10 | 4200元/年 | |
信息工程系 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 30 | 4200元/年 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 280 | 4200元/年 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 3年 | 80 | 4200元/年 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 140 | 3700元/年 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 20 | 4200元/年 | |
經(jīng)濟管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 50 | 3700元/年 |
540101 | 旅游管理 | 3年 | 50 | 3700元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 30 | 6000元/年 |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 3年 | 30 | 6000元/年 | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 50 | 3700元/年 | |
510215 | 動漫制作技術(shù) | 3年 | 250 | 4200元/年 | |
560204 | 影視編導 | 3年 | 80 | 6000元/年 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 3年 | 120 | 3700元/年 |
頒發(fā)學歷證書的學校名稱:許昌電氣職業(yè)學院;證書種類:普通全日制??飘厴I(yè)證書。