2023年春季高考(學(xué)考類)招生計劃安排表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)類型 | 擬招生計劃數(shù) | 學(xué)費 | 住宿費 | 辦學(xué)校區(qū) |
學(xué)前教育 | 3年 | 師范 | 130 | 7800元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
早期教育 | 3年 | 師范 | 110 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
心理健康教育 | 3年 | 師范 | 63 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3年 | 非師范 | 68 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 非師范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 非師范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
移動應(yīng)用開發(fā) | 3年 | 非師范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 70 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 非師范 | 67 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3年 | 非師范 | 67 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
電子商務(wù) | 3年 | 非帥范 | 25 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 33 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
旅游管理 | 3年 | 非師范 | 67 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
導(dǎo)游 | 3年 | 非師范 | 34 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 非帥范 | 69 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
氫能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 20 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
小學(xué)語文教育 | 3年 | 師范 | 180 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
現(xiàn)代文秘 | 3年 | 非師范 | 68 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
中文 | 3年 | 非師范 | 68 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 115 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
小學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 25 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
小學(xué)英語教育 | 3年 | 師范 | 115 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
商務(wù)英語 | 3年 | 非師范 | 104 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
應(yīng)用英語 | 3年 | 非師范 | 69 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) |
體育教育 | 3年 | 師范 | 90 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
社會體育 | 3年 | 非師范 | 41 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
音樂教育 | 3年 | 師范 | 65 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
美術(shù)教育(不招色盲) | 3年 | 師范 | 35 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
藝術(shù)設(shè)計(不招色盲) | 3年 | 非師范 | 30 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
2023年春季高考(中職“3+證書”類)招生計劃安排表
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 專業(yè)類型 | 學(xué)費 | 住宿費 | 辦學(xué)校區(qū) | 證書要求 |
學(xué)前教育 | 3年 | 師范 | 7800元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 不限證書種類 |
早期教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
心理健康教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 龐名校區(qū) | |
電子商務(wù) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
旅游管理 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
導(dǎo)游 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
小學(xué)語文教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
現(xiàn)代文秘 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
中文 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
小學(xué)教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
小學(xué)英語教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
商務(wù)英語 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
應(yīng)用英語 | 3年 | 菲師范 | 5250元/學(xué)年 | 800~1100元/學(xué)年 | 高州校區(qū) | |
體育教育 | 3年 | 師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 933體育技能證書 |
社會體育 | 3年 | 非師范 | 5250元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
音樂教育 | 3年 | 師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 934音樂綜合證書 |
美術(shù)教育(不招色盲) | 3年 | 師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | 935美術(shù)基礎(chǔ)證書 |
藝術(shù)設(shè)計(不招色盲) | 3年 | 非師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
書畫藝術(shù)(不招色盲) | 3年 | 非師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 龐名校區(qū) | |
氫能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
915化學(xué)證書 R43能源動力與材料大類 R47生物與化工大類 X43能源動力與材料大類 X47生物與化工大類 |
搖音與主持 | 3年 | 非師范 | 10000元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
R55文化藝術(shù)大類 R56新聞傳播大類 X55文化藝術(shù)大類 X56新聞傳播大類 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
902全國計算機等級證書 912電工證書 913電子證書 R51電子信息大類 X51電子與信息大類 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 非師范 | 6410元/學(xué)年 | 1050元/學(xué)年 | 茂名校區(qū) |
搖音與主持:因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,男生身高 < 170cm,女生身高 < 160cm的考生慎重報考。
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學(xué)籍的學(xué)生,在校期間完成教學(xué)計劃規(guī)定的理論和實踐教學(xué)環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學(xué)分,達到畢(結(jié))業(yè)要求者,頒發(fā)相應(yīng)普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。頒發(fā)證書學(xué)校名稱:廣東茂名幼兒師范??茖W(xué)校,證書種類:普通高等學(xué)校畢(結(jié))業(yè)證書。退學(xué)者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或?qū)憣嵭詫W(xué)習(xí)證明。