歡迎咨詢(xún)報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

    空乘專(zhuān)業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

廣州城建職業(yè)學(xué)院

廣州城建職業(yè)學(xué)院

廣東
招生類(lèi)別:春季高考,自主招生

廣州城建職業(yè)學(xué)院是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案的民辦全日制專(zhuān)科層次普通高等院校。是聯(lián)合國(guó)教科文組織中國(guó)創(chuàng)業(yè)教育聯(lián)盟理事單位,入選第二批國(guó)家現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>廣州城建職業(yè)學(xué)院>2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生簡(jiǎn)章

2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生簡(jiǎn)章

發(fā)布時(shí)間:2023-11-14 09:39:00
院校介紹

廣州城建職業(yè)學(xué)院坐落于廣州市從化區(qū),占地面積1300多畝,于2007年在原廣州大學(xué)城建學(xué)院基礎(chǔ)上獨(dú)立設(shè)置,是一所全日制理工類(lèi)普通民辦高等職業(yè)院校。2022年,學(xué)校入選廣東省高水平高等職業(yè)院校建設(shè)計(jì)劃培育單位。學(xué)校是教育部第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)高校、住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部職業(yè)技能鑒定試點(diǎn)單位、全國(guó)職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)樣板校,是廣東省深化高校辦學(xué)自主權(quán)綜合改革試點(diǎn)單位、廣東省依法治校示范校、廣東省大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育示范校、廣東省高?!叭恕斌w制機(jī)制改革試點(diǎn)單位、廣東省深化新時(shí)代教育評(píng)價(jià)改革試點(diǎn)高校、廣東省高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作示范單位、廣東省先進(jìn)集體,廣東省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獲獎(jiǎng)單位。

2023年廣州城建職業(yè)學(xué)院春季高考招生專(zhuān)業(yè)

春季高考學(xué)考分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(全稱(chēng)) 學(xué)制 學(xué)考 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年
普通類(lèi) 藝術(shù)/體育類(lèi)
裝配式建筑工程技術(shù) 3 50 18000 1600
城市軌道交通工程技術(shù) 3 100 18000 1600
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 40 19000 1600
建設(shè)工程管理 3 40 18000 1600
建筑裝飾工程技術(shù) 3 40 19000 1600
工程造價(jià) 3 275 18000 1600
工程造價(jià) 3 15 28800 1600
建筑設(shè)計(jì) 3 135 19000 1600
建筑設(shè)計(jì) 3 15 28800 1600
建筑工程技術(shù) 3 120 18000 1600
市政工程技術(shù) 3 40 18000 1600
測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 40 18000 1600
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 3 40 18000 1600
智能控制技術(shù) 3 70 18000 1600
新能源汽車(chē)技術(shù) 3 110 18000 1600
機(jī)電一體化技術(shù) 3 95 18000 1600
機(jī)電一體化技術(shù) 3 15 28800 1600
模具設(shè)計(jì)與制造 3 40 18000 1600
電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 40 18000 1600
電子商務(wù) 3 145 18000 1600
電子商務(wù) 3 15 28800 1600
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 225 18000 1600
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 15 28800 1600
軟件技術(shù) 3 200 18000 1600
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 3 120 18000 1600
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 60 18000 1600
大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 120 18000 1600
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 125 17500 1600
人力資源管理 3 55 17500 1600
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 40 17500 1600
現(xiàn)代物流管理 3 40 17500 1600
工商企業(yè)管理 3 45 17500 1600
工商企業(yè)管理 3 15 28800 1600
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 75 17500 1600
金融服務(wù)與管理 3 45 17500 1600
跨境電子商務(wù) 3 30 17500 1600
商務(wù)日語(yǔ) 3 30 17500 1600
商務(wù)英語(yǔ) 3 85 17500 1600
商務(wù)英語(yǔ) 3 15 28800 1600
會(huì)展策劃與管理 3 30 17500 1600
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 20 17500 1600
工業(yè)設(shè)計(jì) 3 60 19000 1600
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 10 19000 1600
動(dòng)漫制作技術(shù) 3 85 19000 1600
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 19000 1600
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 70 19000 1600
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 15 28800 1600
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 3 50 17500 1600
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 90 17500 1600
傳播與策劃 3 90 17500 1600
音樂(lè)表演 3 0 19000 1600
學(xué)前教育 3 95 17500 1600
學(xué)前教育 3 15 28800 1600
體育運(yùn)營(yíng)與管理 3 25 17500 1600
體育保健與康復(fù) 3 25 17500 1600

春季高考3+證書(shū)分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(全稱(chēng)) 學(xué)制 3+證書(shū) 學(xué)費(fèi)/學(xué)年 住宿費(fèi)/學(xué)年
裝配式建筑工程技術(shù) 3 30 18000 1600
城市軌道交通工程技術(shù) 3 50 18000 1600
風(fēng)景園林設(shè)計(jì) 3 30 19000 1600
工程造價(jià) 3 70 18000 1600
工程造價(jià) 3 10 28800 1600
建筑設(shè)計(jì) 3 30 19000 1600
建筑設(shè)計(jì) 3 10 28800 1600
建筑工程技術(shù) 3 50 18000 1600
測(cè)繪地理信息技術(shù) 3 20 18000 1600
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) 3 20 18000 1600
智能控制技術(shù) 3 25 18000 1600
新能源汽車(chē)技術(shù) 3 40 18000 1600
機(jī)電一體化技術(shù) 3 20 18000 1600
機(jī)電一體化技術(shù) 3 10 28800 1600
模具設(shè)計(jì)與制造 3 20 18000 1600
電氣自動(dòng)化技術(shù) 3 15 18000 1600
電子商務(wù) 3 110 18000 1600
電子商務(wù) 3 10 28800 1600
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 90 18000 1600
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 3 10 28800 1600
軟件技術(shù) 3 50 18000 1600
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 3 40 18000 1600
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 3 45 17500 1600
人力資源管理 3 40 17500 1600
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) 3 30 17500 1600
現(xiàn)代物流管理 3 20 17500 1600
工商企業(yè)管理 3 20 17500 1600
工商企業(yè)管理 3 10 28800 1600
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 3 30 17500 1600
金融服務(wù)與管理 3 25 17500 1600
跨境電子商務(wù) 3 40 17500 1600
商務(wù)日語(yǔ) 3 30 17500 1600
商務(wù)英語(yǔ) 3 20 17500 1600
商務(wù)英語(yǔ) 3 10 28800 1600
會(huì)展策劃與管理 3 30 17500 1600
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 3 30 17500 1600
工業(yè)設(shè)計(jì) 3 40 19000 1600
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 40 19000 1600
動(dòng)漫制作技術(shù) 3 60 19000 1600
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) 3 60 19000 1600
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 50 19000 1600
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 3 10 28800 1600
網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(yíng) 3 40 17500 1600
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 3 60 17500 1600
傳播與策劃 3 60 17500 1600
音樂(lè)表演 3 30 19000 1600
學(xué)前教育 3 150 17500 1600
學(xué)前教育 3 10 28800 1600
體育運(yùn)營(yíng)與管理 3 25 17500 1600
體育保健與康復(fù) 3 25 17500 1600

單招院??焖僮稍?xún)通道

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

    北京中嘉未來(lái)教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專(zhuān)業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線(xiàn)

    高中生在線(xiàn)

快速咨詢(xún)
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單