專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 考試科類 | 學費(元) |
1 | 畜牧獸醫(yī) | 文科 | 5000/年 |
2 | 動物醫(yī)學 | 文科 | 5000/年 |
3 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
4 | 機電一體化技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
5 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
6 | 汽車電子技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
7 | 鐵道供電技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
8 | 鐵道信號自動控制 | 文科 | 5000/年 |
9 | 城市軌道車輛應用技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
10 | 城市軌道交通運營管理 | 文科 | 5000/年 |
11 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
12 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
13 | 新能源裝備技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
14 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
15 | 無人機應用技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
16 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 5000/年 |
17 | 空中乘務(wù) | 文科 | 5000/年 |
18 | 旅游管理 | 文科 | 5000/年 |
19 | 法律事務(wù) | 文科 | 5000/年 |
20 | 高速鐵路客運服務(wù) | 文科 | 5000/年 |
21 | 食品質(zhì)量與安全 | 文科 | 5000/年 |
22 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 文科 | 5000/年 |
23 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
24 | 食品智能加工技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
25 | 園林技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
26 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 文科 | 5000/年 |
27 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
28 | 計算機應用技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
29 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
30 | 現(xiàn)代物流管理 | 文科 | 5000/年 |
31 | 云計算技術(shù)應用 | 文科 | 5000/年 |
32 | 信息安全技術(shù)應用 | 文科 | 5000/年 |
33 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 文科 | 5000/年 |
34 | 學前教育 | 文科 | 5000/年 |
35 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科 | 5000/年 |
36 | 工程造價 | 文科 | 5000/年 |
37 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
38 | 建筑消防技術(shù) | 文科 | 5000/年 |
39 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 文科 | 5000/年 |
40 | 畜牧獸醫(yī) | 理科 | 5000/年 |
41 | 動物醫(yī)學 | 理科 | 5000/年 |
42 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
43 | 機電一體化技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
44 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
45 | 汽車電子技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
46 | 鐵道供電技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
47 | 鐵道信號自動控制 | 理科 | 5000/年 |
48 | 城市軌道車輛應用技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
49 | 城市軌道交通運營管理 | 理科 | 5000/年 |
50 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
51 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
52 | 新能源裝備技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
53 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
54 | 無人機應用技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
55 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 5000/年 |
56 | 空中乘務(wù) | 理科 | 5000/年 |
57 | 旅游管理 | 理科 | 5000/年 |
58 | 法律事務(wù) | 理科 | 5000/年 |
59 | 高速鐵路客運服務(wù) | 理科 | 5000/年 |
60 | 食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 5000/年 |
61 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 理科 | 5000/年 |
62 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
63 | 食品智能加工技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
64 | 園林技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
65 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 理科 | 5000/年 |
66 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
67 | 計算機應用技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
68 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
69 | 現(xiàn)代物流管理 | 理科 | 5000/年 |
70 | 云計算技術(shù)應用 | 理科 | 5000/年 |
71 | 信息安全技術(shù)應用 | 理科 | 5000/年 |
72 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 理科 | 5000/年 |
73 | 學前教育 | 理科 | 5000/年 |
74 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 理科 | 5000/年 |
75 | 工程造價 | 理科 | 5000/年 |
76 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
77 | 建筑消防技術(shù) | 理科 | 5000/年 |
78 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 理科 | 5000/年 |
79 | 畜牧獸醫(yī) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
80 | 動物醫(yī)學 | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
81 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 牧醫(yī)類 | 5000/年 |
82 | 機電一體化技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
83 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
84 | 汽車電子技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
85 | 鐵道供電技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
86 | 鐵道信號自動控制 | 機電類 | 5000/年 |
87 | 城市軌道車輛應用技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
88 | 城市軌道交通運營管理 | 機電類 | 5000/年 |
89 | 城市軌道交通機電技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
90 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
91 | 新能源裝備技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
92 | 風力發(fā)電工程技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
93 | 無人機應用技術(shù) | 機電類 | 5000/年 |
94 | 高速鐵路客運服務(wù) | 旅游類 | 5000/年 |
95 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 5000/年 |
96 | 旅游管理 | 旅游類 | 5000/年 |
97 | 法律事務(wù) | 財會類 | 5000/年 |
98 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 財會類 | 5000/年 |
99 | 食品質(zhì)量與安全 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
A1 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
A2 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
A3 | 食品智能加工技術(shù) | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
A4 | 園林技術(shù) | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
A5 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 農(nóng)學類 | 5000/年 |
A6 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 計算機類 | 5000/年 |
A7 | 計算機應用技術(shù) | 計算機類 | 5000/年 |
A8 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 5000/年 |
A9 | 現(xiàn)代物流管理 | 計算機類 | 5000/年 |
B1 | 云計算技術(shù)應用 | 計算機類 | 5000/年 |
B2 | 信息安全技術(shù)應用 | 計算機類 | 5000/年 |
B3 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 計算機類 | 5000/年 |
B4 | 學前教育 | 幼師類 | 5000/年 |
B5 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 幼師類 | 5000/年 |
B6 | 工程造價 | 建筑類 | 5000/年 |
B7 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑類 | 5000/年 |
B8 | 建筑消防技術(shù) | 建筑類 | 5000/年 |
B9 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 建筑類 | 5000/年 |
注:專業(yè)設(shè)置及計劃數(shù)以內(nèi)蒙古教育招生考試中心發(fā)行的《招生計劃》為準。