二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 招生計(jì)劃 |
航空維修工程學(xué)院 | 材料工程技術(shù) | 430601 | 理工/三校生 | 40 |
液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 460309 | 理工 | 15 | |
飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 460601 | 理工 | 75 | |
飛行器維修技術(shù) | 460607 | 理工 | 70 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)維修技術(shù) | 460608 | 理工 | 65 | |
飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 500409 | 理工 | 90 | |
飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 500410 | 理工 | 55 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 510103 | 文史/理工/三校生 | 50 | |
通用航空學(xué)院 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 420304 | 文史/理工/三校生 | 45 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 460301 | 理工/三校生 | 150 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 理工/三校生 | 95 | |
通用航空器維修 | 500412 | 理工/三校生 | 60 | |
通用航空航務(wù)技術(shù) | 500416 | 文史/理工/三校生 | 45 | |
航空制造工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 460101 | 理工/三校生 | 125 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 理工/三校生 | 145 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 460104 | 理工/三校生 | 165 | |
智能制造裝備技術(shù) | 460201 | 理工/三校生 | 45 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù) | 460603 | 理工/三校生 | 95 | |
航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 460604 | 理工/三校生 | 40 | |
航空材料工程學(xué)院 | 材料成型及控制技術(shù) | 460107 | 文史/理工/三校生 | 60 |
智能焊接技術(shù) | 460110 | 文史/理工/三校生 | 120 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 文史/理工/三校生 | 65 | |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù) | 460120 | 文史/理工/三校生 | 105 | |
航空材料精密成型技術(shù) | 460610 | 文史/理工/三校生 | 80 | |
自動(dòng)化工程學(xué)院 | 太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 430204 | 文史/理工/三校生 | 65 |
建筑智能化工程技術(shù) | 440404 | 文史/理工/三校生 | 50 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 文史/理工/三校生 | 45 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 460306 | 文史/理工/三校生 | 160 | |
工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 460307 | 文史/理工/三校生 | 25 | |
人工智能學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 510101 | 文史/理工/三校生 | 90 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 文史/理工/三校生 | 115 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 文史/理工 | 90 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 理工/三校生 | 55 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 理工/三校生 | 45 | |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 510215 | 文史/理工/三校生 | 80 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 510302 | 文史/理工/三校生 | 20 | |
航空管理工程學(xué)院 | 民航運(yùn)輸服務(wù) | 500401 | 文史/理工/三校生 | 80 |
空中乘務(wù) | 500405 | 文史/理工/三校生 | 150 | |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 文史/理工/三校生 | 40 | |
機(jī)場(chǎng)運(yùn)行服務(wù)與管理 | 500408 | 文史/理工/三校生 | 45 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 文史/理工/三校生 | 25 | |
電子商務(wù) | 530701 | 文史/理工/三校生 | 45 | |
航空物流管理 | 530803 | 文史/理工/三校生 | 45 | |
旅游管理 | 540101 | 文史/理工三校生 | 30 | |
汽車工程學(xué)院 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 理工 | 60 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 文史/理工/三校生 | 90 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 500211 | 文史/理工/三校生 | 75 | |
航空地面設(shè)備維修 | 500414 | 文史/理工/三校生 | 75 |
具體招生計(jì)劃以上級(jí)主管部門公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)