濟南職業(yè)學(xué)院2022年單獨招生和綜合評價招生分專業(yè)招生計劃
為保證濟南職業(yè)學(xué)院2022年安排單獨招生計劃650人(含退役軍人單招計劃30人),綜合評價招生計劃550人。分專業(yè)招生計劃在學(xué)校官方網(wǎng)站另行通知,最終招生計劃以省教育廳公布的為準(zhǔn)。
二級學(xué)院 | 國標(biāo)專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)計劃合計 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學(xué)費(元/年) | |
計劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | |||||
機械制造學(xué)院 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 20 | 10 | 機械制造 | 10 | 5000 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作) | 40 | 20 | 自動控制 | 20 | 5000 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 20 | 10 | 機電技術(shù) | 10 | 5000 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 5 | 電氣技術(shù) | 15 | 5000 | |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修(校企合作,與山東太古飛機公司合作) | 30 | 30 | 8800 | |||
500412 | 通用航空器維修 | 25 | 10 | 機電技術(shù) | 15 | 5000 | |
中德技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 35 | 20 | 機械制造 | 15 | 5000 |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 35 | 20 | 自動控制 | 15 | 5000 | |
汽車學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5000 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5000 | |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 10 | 電子技術(shù) | 10 | 5000 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 25 | 15 | 車輛維修 | 10 | 5000 | |
電子工程學(xué)院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 8800 |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 10 | 電子技術(shù) | 10 | 5000 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 5000 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 60 | 15 | 電子技術(shù) | 30 | 8800 | |
15 | 數(shù)字媒體 | ||||||
510401 | 集成電路技術(shù) | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 5000 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||
計算機學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 25 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 8800 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | 25 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 8800 | |
財經(jīng)商貿(mào)學(xué)院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 10 | 金融 | 10 | 4800 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 30 | 20 | 財稅 | 10 | 4800 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 20 | 財稅 | 10 | 4800 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與濟南網(wǎng)融公司合作) | 20 | 10 | 財稅 | 10 | 8800 | |
530701 | 電子商務(wù) | 30 | 20 | 電子商務(wù) | 10 | 4800 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | |
530810 | 供應(yīng)鏈運營 | 20 | 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | |
旅游管理學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 60 | 30 | 旅游管理 | 30 | 4800 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 | 20 | 酒店管理 | 20 | 4800 | |
540112 | 會展策劃與管理 | 40 | 20 | 旅游管理 | 20 | 4800 | |
創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 10 | 市場營銷 | 10 | 4800 |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 40 | 20 | 市場營銷 | 20 | 8800 | |
530605 | 市場營銷 | 20 | 10 | 市場營銷 | 10 | 4800 | |
學(xué)前教育學(xué)院 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 130 | 80 | 學(xué)前教育 | 50 | 4800 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 20 | 學(xué)前教育 | 4800 | ||
570101K | 早期教育 | 20 | 20 | 學(xué)前教育 | 4800 | ||
退役軍人單招計劃(全日制就讀) | 460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(dá)(中國)電梯公司合作)(僅限退役軍人報考) | 10 | 10 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費 | |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù)(僅限退役軍人報考) | 5 | 5 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費 | ||
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(僅限退役軍人報考) | 10 | 10 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費 | ||
530605 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 5 | 5 | 不限定專業(yè)類別 | 免學(xué)費 | ||
總計 | 1200 | 650 | 550 |
說明:此計劃為擬招生計劃,最終以省教育廳公布的為準(zhǔn)。