聊城職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生計(jì)劃為1100人(含退役軍人類100人)、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃700人,分專業(yè)招生計(jì)劃將在我校招生信息網(wǎng)另行通知。單獨(dú)招生、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃未完成的部分,將轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時(shí)使用。
2022年單獨(dú)招生(綜合評(píng)價(jià)招生)專業(yè)設(shè)置一覽表
系別 | 專業(yè)類別 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 擬招生計(jì)劃 | 單招計(jì)劃 | 綜評(píng)計(jì)劃 | 費(fèi)用(元/年) | |
綜合評(píng)價(jià) | 單獨(dú)招生(春季類別) | |||||||
護(hù)理系 | 護(hù)理類 | 助產(chǎn) | 綜合 | 護(hù)理 | 40 | 20 | 20 | 5000 |
健康管理與促進(jìn)類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 綜合 | 學(xué)前教育 | 60 | 30 | 30 | 5000 | |
機(jī)電工程系 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造類 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 綜合 | 機(jī)械制造 | 20 | 10 | 10 | 5000 |
道路運(yùn)輸類 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 綜合 | 車輛維修 | 20 | 10 | 10 | 5000 | |
汽車制造類 | 新能源汽車技術(shù) | 綜合 | 車輛維修 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
自動(dòng)化類 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 綜合 | 自動(dòng)控制 | 20 | 10 | 10 | 5000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 50 | 25 | 25 | 5000 | ||
智能機(jī)電技術(shù) | 綜合 | 自動(dòng)控制 | 25 | 15 | 10 | 5000 | ||
智能控制技術(shù) | 綜合 | 自動(dòng)控制 | 25 | 15 | 10 | 5000 | ||
建筑工程系 | 建筑設(shè)計(jì)類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 綜合 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 30 | 20 | 10 | 5000 |
測(cè)繪地理信息類 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 綜合 | 建筑施工 | 50 | 25 | 25 | 5000 | |
應(yīng)急管理學(xué)院 | 建筑設(shè)備類 | 建筑消防技術(shù) | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 50 | 30 | 20 | 5000 |
安全類 | 安全技術(shù)與管理 | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 金融類 | 金融服務(wù)與管理 | 綜合 | 金融 | 40 | 20 | 20 | 4800 |
物流類 | 現(xiàn)代物流管理 | 綜合 | 物流管理 | 50 | 30 | 20 | 4800 | |
旅游管理系 | 旅游類 | 旅游管理 | 綜合 | 旅游管理 | 40 | 30 | 10 | 4800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 綜合 | 酒店管理 | 30 | 20 | 10 | 4800 | ||
鐵道運(yùn)輸類 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 綜合 | 酒店管理 | 90 | 55 | 35 | 5000 | |
餐飲類 | 烹任工藝與營(yíng)養(yǎng) | 綜合 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng) | 40 | 30 | 10 | 5000 | |
農(nóng)牧科技系 | 農(nóng)業(yè)類 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 25 | 15 | 10 | 5000 |
園藝技術(shù) | 綜合 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 25 | 15 | 10 | 5000 | ||
林業(yè)類 | 園林技術(shù) | 綜合 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
畜牧業(yè)類 | 畜牧獸醫(yī) | 綜合 | 畜牧養(yǎng)殖 | 30 | 20 | 10 | 5000 | |
醫(yī)學(xué)系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) | 綜合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 | 40 | 40 | 5000 |
合計(jì) | 930 | 545 | 385 |
2022年單獨(dú)招生(綜合評(píng)價(jià)招生)校企合作專業(yè)設(shè)置一覽表
系別 | 專業(yè)類別 | 招生專業(yè) | 招生類別 | 擬招生計(jì)劃 | 單招計(jì)劃 | 綜評(píng)計(jì)劃 | 費(fèi)用(元/年) | |
綜合評(píng)價(jià) | 單獨(dú)招生(春季類別) | |||||||
護(hù)理系 | 健康管理與促進(jìn)類 | 健康管理(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 40 | 25 | 15 | 8800 |
公共服務(wù)類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 公共服務(wù)與管理 | 40 | 25 | 15 | 8800 | |
醫(yī)學(xué)系 | 康復(fù)治療類 | 康復(fù)治療技術(shù)(校企合作,與水發(fā)民生產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 80 | 50 | 30 | 8800 |
機(jī)電工程系 | 自動(dòng)化類 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(校企合作,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司合作) | 綜合 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | 25 | 15 | 9800 |
建筑工程系 | 土建施工類 | 建筑工程技術(shù)(校企合作,與山東萬斯達(dá)集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 建筑施工 | 45 | 25 | 20 | 8000 |
建設(shè)工程管理類 | 工程造價(jià)(校企合作,與山東萬斯達(dá)集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 建筑設(shè)計(jì)與管理 | 45 | 30 | 15 | 8000 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 工商管理類 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與新邁爾(北京)科技有限公司合作) | 綜合 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 55 | 35 | 20 | 8800 |
電子商務(wù)類 | 電子商務(wù)(校企合作,與山東網(wǎng)商科技集團(tuán)有限公司合作) | 綜合 | 電子商務(wù) | 80 | 50 | 30 | 8800 | |
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(校企合作,與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技股份有限公司合作) | 綜合 | 財(cái)稅 | 55 | 35 | 20 | 8800 | |
信息工程系 | 信息技術(shù)類 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與武漢格萊信息科技有限公司合作) | 綜合 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 90 | 40 | 50 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù)(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) | 綜合 | 數(shù)字媒體 | 45 | 25 | 20 | 8800 | ||
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與山東新視覺數(shù)碼科技有限公司合作) | 綜合 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 45 | 25 | 20 | 8800 | ||
軟件技術(shù)(校企合作,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)方向,與青軟創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司合作) | 綜合 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 40 | 20 | 20 | 9800 | ||
合計(jì) | 700 | 410 | 290 |
備注:1、校企合作專業(yè)名稱及學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有變化,以省教育廳、物價(jià)局最新備案結(jié)果為準(zhǔn)。2、各專業(yè)招生計(jì)劃為參考計(jì)劃,具體招生計(jì)劃將根據(jù)報(bào)考人數(shù)適當(dāng)調(diào)整。
2022年單獨(dú)招生(綜合評(píng)價(jià))招生特殊類型專業(yè)設(shè)置一覽表
系別 | 專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 退役軍人類 | 技術(shù)技能類 | 運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)類 | 單招計(jì)劃 | 綜評(píng)計(jì)劃 | 體育特長(zhǎng)生 | 單招計(jì)劃 | 綜評(píng)計(jì)劃 | 費(fèi)用(元/年) |
護(hù)理系 | 健康管理與促進(jìn)類 | 健康管理(體育健康管理方向) | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5000 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5000 | ||||
公共服務(wù)類 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5000 | |||
醫(yī)學(xué)系 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 康復(fù)治療技術(shù)(運(yùn)動(dòng)康復(fù)方向) | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5000 | ||
應(yīng)急管理學(xué)院 | 建筑設(shè)備類 | 建筑消防技術(shù) | 90 | 5000 | |||||||
農(nóng)牧科技系 | 農(nóng)業(yè)類 | 園藝技術(shù) | 10 | 20 | 5000 | ||||||
合計(jì) | 100 | 20 | 22 | 11 | 11 | 28 | 14 | 14 |
備注:1、具體報(bào)考條件見我校招生章程,考生資格審核通過后方可報(bào)名。運(yùn)動(dòng)專長(zhǎng)限田徑、男籃、女籃、男排、男足、乒乓球、武術(shù)、網(wǎng)球、羽毛球?qū)m?xiàng)之一;體育特長(zhǎng)生限高中階段參加市級(jí)(設(shè)區(qū)市)以上體育比賽前8名或者已經(jīng)參加山東省統(tǒng)一高考體育專業(yè)測(cè)試報(bào)名的考生方可報(bào)考。2、除退役軍人類招生專業(yè)外,其他特殊類型招生專業(yè)舂季高考考生需參加對(duì)應(yīng)的技能考試。