13855濟南工程職業(yè)技術學院2022年單招綜評專業(yè)招生計劃表 | |||||||||||||
學院名稱 | 序號 | 國標代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 綜合評價 | 單獨招生 | 計劃合計 | 學制 | 學院計劃合計 | |||||
計劃 | 普通計劃 | 春考對應專業(yè)類別 | 退役士兵計劃 | 社會人員 | 綜評 | 單招 | 小計 | ||||||
土木工程學院 | 01 | 440301 | 建筑工程技術 | 20 | 20 | 05建筑施工 | 40 | 3 | 135 | 100 | 235 | ||
02 | 500201 | 道路與橋梁工程技術 | 30 | 20 | 05建筑施工 | 50 | 3 | ||||||
03 | 420301 | 工程測量技術 | 30 | 20 | 05建筑施工 | 50 | 3 | ||||||
04 | 440305 | 地下與隧道工程技術 | 30 | 20 | 05建筑施工 | 50 | 3 | ||||||
05 | 430301 | 光伏工程技術 | 25 | 20 | 11電氣技術 | 45 | 3 | ||||||
工商學院 | 06 | 530605 | 市場營銷 | 20 | 20 | 29市場營銷 | 40 | 3 | 140 | 110 | 250 | ||
07 | 480402 | 服裝設計與工藝 | 20 | 20 | 15服裝工程 | 40 | 3 | ||||||
08 | 530501 | 國際經濟與貿易 | 20 | 20 | 31國際商務 | 40 | 3 | ||||||
09 | 530702 | 跨境電子商務 | 20 | 20 | 30電子商務 | 40 | 3 | ||||||
10 | 530704 | 網絡營銷與直播電商 | 20 | 10 | 30電子商務 | 30 | 3 | ||||||
11 | 550105 | 服裝與服飾設計 | 20 | 10 | 15服裝工程 | 30 | 3 | ||||||
12 | 550127 | 服裝陳列與展示設計 | 20 | 10 | 17服裝展演 | 30 | 3 | ||||||
機電工程學院 | 13 | 460301 | 機電一體化技術 | 20 | 50 | 09機電技術 | 40 | 限報考本專業(yè) | 110 | 3 | 100 | 155 | 255 |
14 | 460103 | 數(shù)控技術 | 20 | 15 | 07機械制造 | 35 | 3 | ||||||
15 | 460306 | 電氣自動化技術 | 20 | 20 | 10自動控制 | 40 | 3 | ||||||
16 | 460206 | 電梯工程技術 | 20 | 20 | 10自動控制 | 40 | 3 | ||||||
17 | 460310 | 工業(yè)互聯(lián)網應用 | 20 | 10 | 10自動控制 | 30 | 3 | ||||||
汽車工程學院 | 18 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 20 | 30 | 18車輛維修 | 限報考本專業(yè) | 50 | 3 | 90 | 75 | 165 | |
19 | 500210 | 汽車技術服務與營銷 | 10 | 15 | 18車輛維修 | 25 | 3 | ||||||
20 | 460702 | 新能源汽車技術 | 20 | 20 | 18車輛維修 | 40 | 3 | ||||||
21 | 460704 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 40 | 10 | 18車輛維修 | 50 | 3 | ||||||
工程管理學院 | 22 | 440501 | 工程造價 | 30 | 20 | 06建筑設計與管理 | 50 | 3 | 70 | 60 | 130 | ||
23 | 440504 | 建設工程監(jiān)理 | 20 | 20 | 06建筑設計與管理 | 40 | 3 | ||||||
24 | 440502 | 建設工程管理 | 20 | 20 | 06建筑設計與管理 | 40 | 3 | ||||||
經濟管理學院 | 25 | 530302 | 大數(shù)據與會計 | 30 | 20 | 27財稅 | 50 | 3 | 120 | 90 | 210 | ||
26 | 530701 | 電子商務 | 25 | 20 | 30電子商務 | 45 | 3 | ||||||
27 | 530301 | 大數(shù)據與財務管理 | 20 | 10 | 27財稅 | 30 | 3 | ||||||
28 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 | 20 | 32物流管理 | 50 | 3 | ||||||
29 | 530303 | 大數(shù)據與審計 | 15 | 20 | 27財稅 | 35 | 3 | ||||||
藝術設計學院 | 30 | 440104 | 園林工程技術 | 20 | 15 | 06建筑設計與管理 | 35 | 3 | 130 | 80 | 210 | ||
31 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 30 | 10 | 06建筑設計與管理 | 40 | 3 | ||||||
32 | 540112 | 會展策劃與管理 | 30 | 15 | 35旅游管理 | 45 | 3 | ||||||
33 | 510215 | 動漫制作技術 | 20 | 20 | 21數(shù)字媒體 | 40 | 3 | ||||||
34 | 510204 | 數(shù)字媒體技術 | 30 | 20 | 21數(shù)字媒體 | 50 | 3 | ||||||
信息工程學院 | 35 | 510206 | 云計算技術應用 | 30 | 15 | 23軟件與應用技術 | 45 | 3 | 105 | 85 | 190 | ||
36 | 510106 | 移動互聯(lián)應用技術 | 25 | 25 | 12電子技術 | 50 | 3 | ||||||
37 | 510205 | 大數(shù)據技術 | 30 | 25 | 23軟件與應用技術 | 55 | 3 | ||||||
38 | 510209 | 人工智能技術應用 | 20 | 20 | 23軟件與應用技術 | 40 | 3 | ||||||
軌道交通學院 | 39 | 500603 | 城市軌道交通機電技術 | 20 | 20 | 09機電技術 | 40 | 3 | 20 | 20 | 40 | ||
校企合作 | 81 | 440301 | 建筑工程技術(校企合作) | 20 | 20 | 05建筑施工 | 40 | 3 | 180 | 145 | 325 | ||
82 | 460301 | 機電一體化技術(校企合作) | 30 | 30 | 09機電技術 | 60 | 3 | ||||||
83 | 530605 | 市場營銷(校企合作) | 30 | 15 | 29市場營銷 | 45 | 3 | ||||||
84 | 530501 | 國際經濟與貿易(校企合作) | 20 | 20 | 31國際商務 | 40 | 3 | ||||||
85 | 510215 | 動漫制作技術(校企合作) | 20 | 20 | 21數(shù)字媒體 | 40 | 3 | ||||||
86 | 440501 | 工程造價(校企合作) | 20 | 20 | 06建筑設計與管理 | 40 | 3 | ||||||
87 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(校企合作) | 20 | 10 | 21數(shù)字媒體 | 30 | 3 | ||||||
88 | 460704 | 智能網聯(lián)汽車技術(校企合作) | 20 | 10 | 18車輛維修 | 30 | 3 | ||||||
中外合作 | 70 | 510215H | 動漫制作技術(中德合作辦學) | 20 | 10 | 21數(shù)字媒體 | 30 | 3 | 60 | 30 | 90 | ||
71 | 480402H | 服裝設計與工藝(中德合作辦學) | 20 | 10 | 15服裝工程 | 30 | 3 | ||||||
72 | 530501H | 國際經濟與貿易(中德合作辦學) | 20 | 10 | 31國際商務 | 30 | 3 | ||||||
合計 | 1150 | 910 | 40 | 2100 | 1150 | 950 | 2100 | ||||||
備注:除中外合作辦學、校企合作辦學外,以上專業(yè)學費實行學分制收費,根據專業(yè)設置不同收費標準不同,大約5000元/年左右;校企合作辦學專業(yè)及中外合作辦學專業(yè)學費標準按照省有關部門批復執(zhí)行。 |