經(jīng)山東省教育廳批準(zhǔn),2022年單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生總計(jì)劃1000人,其中單獨(dú)招生計(jì)劃650人(含退役軍人類50人),綜合評價(jià)招生計(jì)劃350人。分專業(yè)招生計(jì)劃在煙臺(tái)文化旅游職業(yè)學(xué)院官方網(wǎng)站另行通知。
系部 | 專業(yè) | 春季高考專業(yè)類別 | 專業(yè)代號(hào)(春考/綜評) | 單獨(dú)招生計(jì)劃(人) | 綜合評價(jià)計(jì)劃(人) | 退役軍人計(jì)劃(人) | 學(xué)費(fèi)(元/生/年) |
旅游管理系 | 旅游管理 | 旅游管理 | 1H/2H | 55 | 35 | 0 | 4800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 酒店管理 | 1E/2E(退役軍人5E) | 30 | 20 | 30 | 4800 | |
葡萄酒文化與營銷 | 酒店管理 | 1I/2I | 15 | 5 | 0 | 4800 | |
旅行與康養(yǎng)管理系 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 酒店管理 | 1C/2C | 10 | 10 | 0 | 4800 |
旅游管理 | 1P/2C | 10 | 0 | ||||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 學(xué)前教育 | 1N/2N | 45 | 25 | 0 | 4800 | |
空中乘務(wù)(校企合作) | 酒店管理 | 1D/2D | 10 | 10 | 0 | 10400 | |
旅游管理 | 1Q/2D | 10 | 0 | ||||
烹飪與營養(yǎng)系 | 中西面點(diǎn)工藝 | 烹飪與營養(yǎng) | 1G/2G | 35 | 20 | 0 | 4800 |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 烹飪與營養(yǎng) | 1F/2F | 45 | 30 | 0 | 4800 | |
文化創(chuàng)意系 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 1O/2O | 60 | 45 | 0 | 4800 |
攝影攝像技術(shù)(校企合作) | 數(shù)字媒體 | 1K/2K | 20 | 10 | 0 | 9600 | |
廣播影視節(jié)目制作(校企合作) | 數(shù)字媒體 | 1J/2J | 30 | 15 | 0 | 9600 | |
現(xiàn)代商務(wù)系 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 財(cái)稅 | 1B/2B | 55 | 30 | 4800 | |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 1A/2A(退役軍人5A) | 70 | 45 | 20 | 4800 | |
智能制造工程系 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 機(jī)械制造 | 1S/2M | 40 | 25 | 0 | 5000 |
機(jī)電技術(shù) | 1M/2M | 10 | |||||
電氣與動(dòng)力工程系 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 自動(dòng)控制 | 1L/2L | 40 | 25 | 0 | 5000 |
電氣技術(shù) | 1R/2L | 10 |
(招生計(jì)劃、專業(yè)最終以省教育招生考試院公布為準(zhǔn),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最終按省物價(jià)局審批后的標(biāo)準(zhǔn)收取)