系 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 年學(xué)費(fèi)(元) | 2022年單獨(dú)招生計(jì)劃 | 綜合評價計(jì)劃數(shù) | ||
對應(yīng)類別 | 合計(jì) | |||||||
會計(jì)系 | 1 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 4800 | 財(cái)稅 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 240 | 70 |
2 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(云財(cái)務(wù)會計(jì)師 ) | 8800 | 財(cái)稅 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 60 | 20 | |
3 | 530302H | 大數(shù)據(jù)與會計(jì)(中外合作) | 12000 | 財(cái)稅 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | |
4 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 4800 | 財(cái)稅 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 60 | 40 | |
5 | 530402 | 統(tǒng)計(jì)與會計(jì)核算 | 4800 | 財(cái)稅 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 55 | 35 | |
財(cái)政金融系 | 6 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 4800 | 金融 | 財(cái)稅 | 20 | 10 |
7 | 530206 | 證券實(shí)務(wù) | 4800 | 金融 | 財(cái)稅 | 10 | 10 | |
8 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 (校企合作財(cái)富管理方向) | 8800 | 金融 | 財(cái)稅 | 5 | 5 | |
9 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4800 | 財(cái)稅 | 20 | 15 | ||
10 | 530101 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 4800 | 財(cái)稅 | 10 | 10 | ||
11 | 530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | 4800 | 財(cái)稅 | 金融 | 20 | 10 | |
12 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 4800 | 金融 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5 | |
工商管理系 | 13 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務(wù) | 15 | 15 |
14 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 (校企合作無人機(jī)方向) | 8800 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 自動控制 | 38 | 22 | |
15 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | |
16 | 530605 | 市場營銷 (校企合作新媒體營銷與管理方向) | 8800 | 市場營銷 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | |
17 | 530605 | 市場營銷 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務(wù) | 15 | 23 | |
18 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 4800 | 市場營銷 | 電子商務(wù) | 15 | 15 | |
19 | 590202 | 人力資源管理 (校企合作管理咨詢方向) | 8800 | 公共服務(wù)與管理 | 電子商務(wù) | 20 | 20 | |
20 | 590202 | 人力資源管理 | 4800 | 公共服務(wù)與管理 | 電子商務(wù) | 20 | 10 | |
商務(wù)工程 技術(shù)系 | 21 | 530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 4800 | 物流管理 | 機(jī)電技術(shù) | 25 | 5 |
22 | 530701 | 電子商務(wù) | 4800 | 電子商務(wù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | |
23 | 530701 | 電子商務(wù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 4800 | 電子商務(wù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 25 | 15 | |
24 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 4800 | 電子商務(wù) | 市場營銷 | 20 | 10 | |
25 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 物流管理 | 電子商務(wù) | 23 | 15 | |
26 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) (校企合作工業(yè)機(jī)器人技術(shù)方向) | 9600 | 自動控制 | 機(jī)電技術(shù) | 30 | 10 | |
27 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 5000 | 自動控制 | 機(jī)電技術(shù) | 20 | 10 | |
28 | 510104 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) (校企合作智能終端技術(shù)與應(yīng)用方向) | 8800 | 電子技術(shù) | 電氣技術(shù) | 35 | 5 | |
國際商務(wù)系 | 29 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 4800 | 國際商務(wù) | 物流管理 | 10 | 5 |
30 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4800 | 國際商務(wù) | 物流管理 | 18 | 7 | |
31 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 4800 | 電子商務(wù) | 國際商務(wù) | 26 | 8 | |
32 | 520802 | 晏幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | 學(xué)前教育 | 公共服務(wù)與管理 | 40 | 20 | |
33 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 旅游管理 | 酒店管理 | 20 | 5 | |
34 | 500405 | 空中乘務(wù)(校企合作) | 8800 | 酒店管理 | 旅游管理 | 50 | 20 | |
35 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4800 | 酒店管理 | 烹飪與營養(yǎng) | 15 | 5 | |
科學(xué)與人文系 | 36 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 17 |
37 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | |
38 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 5000 | 數(shù)字媒體 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | 18 | |
39 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7000 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體 | 10 | 10 |
備注:
1、學(xué)院2022年單獨(dú)招生和綜合評價招生各專業(yè)招生計(jì)劃以山東省教育招生考試公布的為準(zhǔn)。
2、學(xué)院2022年各專業(yè)類別的單獨(dú)招生和綜合評價招生計(jì)劃根據(jù)考生報考情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。