歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

山東旅游職業(yè)學(xué)院

山東旅游職業(yè)學(xué)院

山東
招生類別:高職單招,綜合評(píng)價(jià)

山東旅游職業(yè)學(xué)院(Shandong College of Tourism and Hospitality)位于山東省濟(jì)南市,是全日制普通高職院校,為山東省示范性高等職業(yè)院校。學(xué)校始建于1988年,學(xué)校前身是山東省旅游學(xué)校,2004年7月,經(jīng)省政府批準(zhǔn),教育部備案,山東省旅游學(xué)校改建為山東旅游職業(yè)學(xué)院。詳情>
返回首頁(yè)
首頁(yè)>單招網(wǎng)>山東旅游職業(yè)學(xué)院>山東旅游職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生及綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃表

山東旅游職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生及綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃表

發(fā)布時(shí)間:2022-02-08 11:48:02
招生計(jì)劃

山東旅游職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生總計(jì)劃1010人,2022年單獨(dú)招生面向22個(gè)招生專業(yè)投放招生計(jì)劃545 人,其中含退役軍人計(jì)劃20人,在崗職工招生計(jì)劃10人;綜合評(píng)價(jià)招生考試面向23個(gè)招生專業(yè)投放招生計(jì)劃465人。2022年新增現(xiàn)代物業(yè)管理、智慧旅游技術(shù)應(yīng)用兩個(gè)專業(yè)。

13858山東旅游職業(yè)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)計(jì)劃
計(jì)劃類型 報(bào)考代號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別 學(xué)費(fèi) 學(xué)制 備注
A普通類 01 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 50 34酒店管理 5000 3
A普通類 02 540201 餐飲智能管理 10 34酒店管理 5000 3
A普通類 03 540112 會(huì)展策劃與管理 10 35旅游管理 5000 3
A普通類 04 540108 葡萄酒文化與營(yíng)銷 10 34酒店管理 5000 3
A普通類 05 540101 旅游管理 40 35旅游管理 5000 3
A普通類 06 540103 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 10 35旅游管理 5000 3
A普通類 07 540105 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 10 35旅游管理 5000 3
A普通類 08 500405 空中乘務(wù) 50 34酒店管理 8800 3
A普通類 09 440703 現(xiàn)代物業(yè)管理 20 36公共服務(wù)與管理 5000 3
A普通類 10 500406 民航安全技術(shù)管理 30 20運(yùn)輸管理 5000 3
A普通類 11 540202 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 55 33烹飪與營(yíng)養(yǎng) 5000 3
A普通類 12 540203 中西面點(diǎn)工藝 30 33烹飪與營(yíng)養(yǎng) 5000 3
A普通類 13 540204 西式烹飪工藝 20 33烹飪與營(yíng)養(yǎng) 5000 3
A普通類 14 570203 旅游英語(yǔ) 20 35旅游管理 5000 3
A普通類 15 570204 應(yīng)用韓語(yǔ) 10 35旅游管理 5000 3
A普通類 16 570207 旅游日語(yǔ) 10 35旅游管理 5000 3
A普通類 17 510204 數(shù)字媒體技術(shù) 45 21數(shù)字媒體 5000 3
A普通類 18 530701 電子商務(wù) 30 30電子商務(wù) 5000 3
A普通類 19 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 20 27財(cái)稅 5000 3 含在崗職工招生計(jì)劃10人
A普通類 20 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷 10 29市場(chǎng)營(yíng)銷 5000 3
A普通類 21 540111 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 25 35旅游管理 5000 3
A普通類 22 550403 公共文化服務(wù)與管理 10 36公共服務(wù)與管理 5000 3
B退役軍人類 B1 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 20 00不限 見章程 見章程
13858山東旅游職業(yè)學(xué)院綜合評(píng)價(jià)招生專業(yè)計(jì)劃
計(jì)劃類型 報(bào)考代號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 計(jì)劃數(shù) 春季高考專業(yè)類別 學(xué)費(fèi) 學(xué)制 備注
A普通類 23 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) 40 00不限 5000 3
A普通類 24 540201 餐飲智能管理 10 00不限 5000 3
A普通類 25 540112 會(huì)展策劃與管理 10 00不限 5000 3
A普通類 26 540108 葡萄酒文化與營(yíng)銷 10 00不限 5000 3
A普通類 27 540101 旅游管理 29 00不限 5000 3
A普通類 28 540103 旅行社經(jīng)營(yíng)與管理 10 00不限 5000 3
A普通類 29 540105 研學(xué)旅行管理與服務(wù) 10 00不限 5000 3
A普通類 30 500405 空中乘務(wù) 36 00不限 8800 3
A普通類 31 440703 現(xiàn)代物業(yè)管理 20 00不限 5000 3
A普通類 32 500406 民航安全技術(shù)管理 30 00不限 5000 3
A普通類 33 540202 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) 45 00不限 5000 3
A普通類 34 540203 中西面點(diǎn)工藝 30 00不限 5000 3
A普通類 35 540204 西式烹飪工藝 20 00不限 5000 3
A普通類 36 570203 旅游英語(yǔ) 15 00不限 5000 3
A普通類 37 570204 應(yīng)用韓語(yǔ) 10 00不限 5000 3
A普通類 38 570207 旅游日語(yǔ) 10 00不限 5000 3
A普通類 39 570211 應(yīng)用法語(yǔ) 10 00不限 5000 3
A普通類 40 510204 數(shù)字媒體技術(shù) 35 00不限 5000 3
A普通類 41 530701 電子商務(wù) 20 00不限 5000 3
A普通類 42 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 20 00不限 5000 3
A普通類 43 530605 市場(chǎng)營(yíng)銷 10 00不限 5000 3
A普通類 44 540111 智慧旅游技術(shù)應(yīng)用 25 00不限 5000 3
A普通類 45 550403 公共文化服務(wù)與管理 10 00不限 5000 3

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單