單招專業(yè)及招生計(jì)劃
學(xué)校根據(jù)優(yōu)化生源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)入學(xué)機(jī)會(huì)公平、保持?jǐn)?shù)量基本穩(wěn)定的原則,確定我校49個(gè)專業(yè)(含專業(yè)方向)進(jìn)行單獨(dú)招生。
根據(jù)我校單招實(shí)際報(bào)名人數(shù),為保持應(yīng)屆普高生、應(yīng)往屆中職生、往屆普高生及同等學(xué)力考生的錄取比例總體基本均衡,遵循國(guó)家政策導(dǎo)向,統(tǒng)籌安排不同類(lèi)別考生各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù)。計(jì)劃經(jīng)省教育廳批準(zhǔn)確定并公布后,一律不調(diào)整和追加,單招未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為統(tǒng)招計(jì)劃使用。
長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年湖南省單招總計(jì)劃為2300人,具體分類(lèi)別分專業(yè)計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表,各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2022年湖南省物價(jià)主管部門(mén)審核為準(zhǔn)。
1、普通類(lèi)考生(含應(yīng)往屆普高生、中職生及同等學(xué)力考生)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
(元/年) | |||
專業(yè)組一 | 民政服務(wù)與管理 | 5 | 3850 |
民政服務(wù)與管理(社會(huì)組織服務(wù)與管理方向) | 20 | 3850 | |
婚慶服務(wù)與管理 | 20 | 3500 | |
社會(huì)工作 | 40 | 3850 | |
社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 3500 | |
心理咨詢 | 20 | 4620 | |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 90 | 3850 | |
現(xiàn)代殯葬技術(shù)與管理 | 20 | 3850 | |
殯葬設(shè)備維護(hù)技術(shù) | 10 | 3500 | |
陵園服務(wù)與管理 | 20 | 3850 | |
專業(yè)組二 | 護(hù)理 | 30 | 5460 |
康復(fù)治療技術(shù) | 20 | 5460 | |
言語(yǔ)聽(tīng)覺(jué)康復(fù)技術(shù) | 30 | 5460 | |
老年保健與管理 | 30 | 5460 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 50 | 3850 | |
康復(fù)治療技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 25 | 16800 | |
康復(fù)治療技術(shù)(省殘聯(lián)殘疾人康復(fù)人才訂單班) | 40 | 5460 | |
專業(yè)組三 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 30 | 3500 |
現(xiàn)代物流管理 | 40 | 3500 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 35 | 3500 | |
電子商務(wù) | 20 | 3850 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 30 | 3500 | |
專業(yè)組四 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 3850 |
人力資源管理 | 25 | 3500 | |
金融服務(wù)與管理 | 25 | 3500 | |
專業(yè)組五 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 50 | 5060 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 40 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 40 | 4600 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 5060 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 4600 | |
智能控制技術(shù) | 35 | 4600 | |
專業(yè)組六 | 旅游管理(韓語(yǔ)方向) | 40 | 4600 |
旅游管理 | 10 | 4600 | |
商務(wù)日語(yǔ) | 30 | 3200 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 20 | 3520 | |
小學(xué)英語(yǔ)教育 | 10 | 3500 | |
專業(yè)組七 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)方向) | 20 | 8580 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)媒體開(kāi)發(fā)方向) | 40 | 8580 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(云應(yīng)用開(kāi)發(fā)與管理方向) | 20 | 8580 | |
軟件技術(shù)(企業(yè)信息化管理方向) | 35 | 7800 | |
軟件技術(shù)(軟件開(kāi)發(fā)方向) | 45 | 7800 | |
軟件技術(shù)(移動(dòng)與人工智能應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 40 | 7800 | |
軟件技術(shù)(大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)方向) | 25 | 7800 | |
專業(yè)組八 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 55 | 8250 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 55 | 7500 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 60 | 7500 | |
專業(yè)組九 | 傳播與策劃 | 40 | 5500 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 45 | 9000 | |
專業(yè)組十 | 空中乘務(wù) | 80 | 8000 |
合計(jì) | 1610 | —— |
2、社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 200 | 3850 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 200 | 3850 |
合計(jì) | 400 | —— |
3、退役軍人招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通類(lèi)考生相同,招生計(jì)劃50人。
4、體藝特長(zhǎng)生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通類(lèi)考生相同,招生計(jì)劃40人
5、免試生招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通類(lèi)考生相同,招生計(jì)劃200人。