專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
醫(yī)衛(wèi)類專業(yè) | 護理 | 480 | 5460 |
護理(老年護理方向) | 60 | 5460 | |
助產 | 60 | 5460 | |
健康管理 | 80 | 5460 | |
臨床醫(yī)學 | 50 | 5460 | |
臨床醫(yī)學(常德鄉(xiāng)村醫(yī)生本土化定向培養(yǎng)) | 130 | 免費 | |
預防醫(yī)學 | 50 | 5460 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 100 | 5460 | |
藥學 | 300 | 5460 | |
中藥學 | 100 | 5460 | |
藥品生產技術 | 40 | 4600 | |
藥品經營與管理 | 60 | 4600 | |
非醫(yī)衛(wèi)類專業(yè) | 軟件技術(JAVA全棧開發(fā)方向) | 120 | 7800 |
軟件技術(高級軟件工程師方向) | 230 | 7800 | |
機械制造及自動化 | 40 | 4600 | |
汽車檢測與維修技術 | 100 | 4600 | |
計算機網絡技術 | 120 | 7800 | |
新能源汽車技術 | 50 | 4600 | |
工業(yè)機器人技術 | 60 | 4600 | |
機電一體化技術 | 90 | 4600 | |
現代農業(yè)技術 | 80 | 3000 | |
畜牧獸醫(yī) | 100 | 3000 | |
園林技術 | 40 | 3000 | |
大數據與會計 | 120 | 3500 | |
電子商務 | 100 | 3500 | |
建筑工程技術 | 120 | 4600 | |
工程造價 | 100 | 4600 | |
建筑裝飾工程技術 | 200 | 7500 |
注:上述各專業(yè)招生計劃共3180人,將根據各類別考生的實際報名情況再進行劃分。助產專業(yè)根據用人單位需求,一般只招女生,男生慎重選擇;報考臨床醫(yī)學(常德鄉(xiāng)村醫(yī)生本王化培養(yǎng)方向)的考生必須為常德戶籍,且須在3月12日前與戶籍所在地區(qū)縣市衛(wèi)健局簽定了定向培養(yǎng)協(xié)議,未簽定定向培養(yǎng)協(xié)議的考生視為報考非本土化培養(yǎng)方向的臨床醫(yī)學專業(yè)。退役軍人招生專業(yè)與普通考生相同,招生計劃20人,招生計劃不具體細分到特定專業(yè),以考生填報的第1個專業(yè)志愿為準。