招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招招生總計(jì)劃2130,招生專業(yè)27個(gè)(各專業(yè)最終學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以2022年湖南省物價(jià)主管部門審核為準(zhǔn);所有專業(yè)均不限招生科類,即物理類、歷史類、職高對(duì)口類考生均可報(bào)考)。根據(jù)第一志愿第一專業(yè)實(shí)際報(bào)名人數(shù)確定各類別的實(shí)際錄取數(shù)。
(一)普通考生招生專業(yè)、計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
二級(jí)學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 50 | 3500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 100 | 3850 | |
連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 70 | 3850 | |
商務(wù)管理 | 50 | 3500 | |
全媒體廣告策劃與營(yíng)銷 | 70 | 5500 | |
茶學(xué)院 | 茶藝與茶文化 | 150 | 3500 |
食用菌生產(chǎn)與加工技術(shù) | 40 | 3000 | |
電子商務(wù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 20 | 3850 |
農(nóng)村電子商務(wù) | 130 | 3500 | |
移動(dòng)商務(wù) | 100 | 3500 | |
國(guó)際商務(wù) | 100 | 3500 | |
會(huì)計(jì)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 110 | 3850 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 85 | 3500 | |
財(cái)富管理 | 80 | 3500 | |
統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | 75 | 3500 | |
會(huì)計(jì)信息管理 | 75 | 3500 | |
金融服務(wù)與管理 | 65 | 3500 | |
旅游管理學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 90 | 3200 |
旅游管理 | 100 | 4600 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 100 | 4600 | |
智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 50 | 4600 | |
空中乘務(wù) | 80 | 8000 | |
商務(wù)信息技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 100 | 7800 |
移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 4600 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 4600 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 5000 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 70 | 4600 | |
合計(jì) | 2130 | —— |
(二)社會(huì)人員(農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、新型職業(yè)農(nóng)民和企業(yè)在崗人員)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)為市場(chǎng)營(yíng)銷,招生計(jì)劃50人。
(三)退役軍人招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃30人。
(四)體育特長(zhǎng)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃10人。
(五)藝術(shù)特長(zhǎng)招生專業(yè)和招生計(jì)劃
招生專業(yè)與普通應(yīng)往屆考生相同,招生計(jì)劃14人。