單招專業(yè)及招生計(jì)劃
學(xué)校根據(jù)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化生源結(jié)構(gòu)、促進(jìn)入學(xué)機(jī)會(huì)公平、保持?jǐn)?shù)量基本穩(wěn)定的原則,確定湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院32個(gè)專業(yè)進(jìn)行單獨(dú)招生。
遵循國家政策導(dǎo)向,統(tǒng)籌安排各專業(yè)招生計(jì)劃數(shù),各類別各專業(yè)公布后,一律不得調(diào)整和追加,單招未完成計(jì)劃轉(zhuǎn)為統(tǒng)招計(jì)劃使用。
按照湖南省教育廳有關(guān)規(guī)定,經(jīng)學(xué)校研究決定按上年度招生計(jì)劃總數(shù)70%的比例申報(bào)2022年高職單招計(jì)劃,并在單獨(dú)招生計(jì)劃中單列退役軍人考生的招生計(jì)劃和體育特長招生計(jì)劃。
湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單招總計(jì)劃為2450人,具體單招專業(yè)、計(jì)劃和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下表。
專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 代碼 | 層次 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
專業(yè)組一 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 530302 | 大專 | 3年 | 110 | 3500 |
電子商務(wù) | 530701 | 大專 | 3年 | 150 | 3500 | |
市場(chǎng)營銷 | 530605 | 大專 | 3年 | 45 | 3500 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 大專 | 3年 | 100 | 4600 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 大專 | 3年 | 70 | 7800 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 大專 | 3年 | 80 | 4600 | |
軟件技術(shù) | 510203 | 大專 | 3年 | 35 | 7800 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 大專 | 3年 | 20 | 4600 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 大專 | 3年 | 50 | 3000 | |
茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 410107 | 大專 | 3年 | 50 | 3000 | |
生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù) | 410104 | 大專 | 3年 | 20 | 3000 | |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 410309 | 大專 | 3年 | 25 | 3000 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 540202 | 大專 | 3年 | 100 | 4600 | |
中西面點(diǎn)工藝 | 540203 | 大專 | 3年 | 60 | 4600 | |
建筑工程技術(shù) | 440301 | 大專 | 3年 | 140 | 4600 | |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 大專 | 3年 | 100 | 4600 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 460113 | 大專 | 3年 | 50 | 4600 | |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 430105 | 大專 | 3年 | 50 | 4600 | |
電子信息工程技術(shù) | 510101 | 大專 | 3年 | 90 | 4600 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 大專 | 3年 | 30 | 4600 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 大專 | 3年 | 350 | 4600 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 大專 | 3年 | 90 | 3500 | |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 大專 | 3年 | 100 | 4600 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 550105 | 大專 | 3年 | 40 | 4600 | |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 大專 | 3年 | 60 | 4600 | |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550114 | 大專 | 3年 | 60 | 4600 | |
工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 550112 | 大專 | 3年 | 30 | 4600 | |
專業(yè)組二 | 旅游管理 | 540101 | 大專 | 3年 | 60 | 4600 |
健康管理 | 520801 | 大專 | 3年 | 15 | 3500 | |
應(yīng)用英語 | 570202 | 大專 | 3年 | 50 | 3500 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 大專 | 3年 | 220 | 3500 | |
合計(jì) | 2450 |
旅游管理、健康管理、應(yīng)用英語、嬰幼兒托育服務(wù)與管理4個(gè)專業(yè)為專業(yè)組二,其它專業(yè)均為專業(yè)組一。退役軍人考生招生計(jì)劃30人,體育特長考試招生計(jì)劃20人,專業(yè)由考生在上述專業(yè)中任選。