歡迎咨詢報考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號
  • 空乘專業(yè)公眾號

    空乘專業(yè)公眾號

  • 留學(xué)公眾號

    留學(xué)公眾號

  • 藝術(shù)教育公眾號

    藝術(shù)教育公眾號

  • 職業(yè)教育公眾號

    職業(yè)教育公眾號

鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院

鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院

內(nèi)蒙
招生類別:高職單招

鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院(OrdosVocationalCollege),簡稱“鄂職院”,是鄂爾多斯市人民政府舉辦的一所高等職業(yè)院校,入選第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位,是全國職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn)、國家職業(yè)院校數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校、內(nèi)蒙古自治區(qū)高技能人才培訓(xùn)基地、鄂爾多斯市高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)基地、鄂爾多斯市高技能人才實(shí)訓(xùn)基地、鄂爾多斯市建設(shè)行業(yè)人員培訓(xùn)教育基地、京蒙工會跨區(qū)域促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)服務(wù)基地。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院>2022年鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生考試簡章

2022年鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院單獨(dú)招生考試簡章

發(fā)布時間:2022-03-02 17:30:01
學(xué)院概況

鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院(前身原伊盟師范學(xué)校、伊盟教育學(xué)院、內(nèi)蒙古廣播電視大學(xué)伊克昭盟分校),是2007年4月經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),2009年4月在教育部備案,由鄂爾多斯市人民政府舉辦的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校。

學(xué)院坐落于資源富集、環(huán)境優(yōu)美的國家4A級旅游城市——鄂爾多斯市康巴什區(qū),占地1015畝,校區(qū)規(guī)劃建筑面積26萬平方米,一期建筑面積14.3萬平方米。學(xué)院環(huán)境優(yōu)美,是鄂爾多斯市花園式學(xué)校、園林式單位,內(nèi)蒙古自治區(qū)文明校園,自治區(qū)普通高校學(xué)生工作和就業(yè)工作先進(jìn)單位。

學(xué)院堅持面向市場、服務(wù)發(fā)展、促進(jìn)就業(yè)的辦學(xué)方向,緊緊把握鄂爾多斯及周邊地區(qū)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇,走產(chǎn)學(xué)研結(jié)合之路,與鄂爾多斯高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、準(zhǔn)格爾經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、鄂托克經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)等10多個園區(qū)各類企業(yè)建立產(chǎn)學(xué)研校企合作關(guān)系,大力推進(jìn)“訂單培養(yǎng)”“冠名培養(yǎng)”,積極探索“現(xiàn)代學(xué)徒制”“企業(yè)新型學(xué)徒制”人才培養(yǎng)模式,校企共建100多個校外實(shí)訓(xùn)基地,為學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)就業(yè)搭建平臺。

高職單招分專業(yè)分科類招生計劃
專業(yè)代碼 專業(yè)代號 專業(yè)名稱 專業(yè)計劃 報考類別 分科類計劃
420902 A2 化工安全技術(shù) 30 普通文科 5
420902 A2 化工安全技術(shù) 普通理科 5
420902 A2 化工安全技術(shù) 化工類 20
470205 A3 煤化工技術(shù) 40 普通文科 8
470205 A3 煤化工技術(shù) 普通理科 8
470205 A3 煤化工技術(shù) 化工類 22
470205 A3 煤化工技術(shù) 機(jī)電類 2
420505 A4 煤炭清潔利用技術(shù) 50 普通文科 5
420505 A4 煤炭清潔利用技術(shù) 普通理科 5
420505 A4 煤炭清潔利用技術(shù) 化工類 25
420505 A4 煤炭清潔利用技術(shù) 采礦類 15
470201 A5 應(yīng)用化工技術(shù) 55 普通文科 5
470201 A5 應(yīng)用化工技術(shù) 普通理科 5
470201 A5 應(yīng)用化工技術(shù) 化工類 35
470201 A5 應(yīng)用化工技術(shù) 農(nóng)學(xué)類 10
460306 B1 電氣自動化技術(shù) 60 普通文科 10
460306 B1 電氣自動化技術(shù) 普通理科 10
460306 B1 電氣自動化技術(shù) 機(jī)電類 35
460306 B1 電氣自動化技術(shù) 計算機(jī)類 5
460206 B2 電梯工程技術(shù) 35 普通文科 5
460206 B2 電梯工程技術(shù) 普通理科 5
460206 B2 電梯工程技術(shù) 機(jī)電類 20
460206 B2 電梯工程技術(shù) 計算機(jī)類 5
460305 B3 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 35 普通文科 5
460305 B3 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 普通理科 5
460305 B3 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 機(jī)電類 20
460305 B3 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 計算機(jī)類 5
460301 B4 機(jī)電一體化技術(shù) 60 普通文科 10
460301 B4 機(jī)電一體化技術(shù) 普通理科 10
460301 B4 機(jī)電一體化技術(shù) 機(jī)電類 40
460104 B5 機(jī)械制造及自動化 40 普通文科 5
460104 B5 機(jī)械制造及自動化 普通理科 5
460104 B5 機(jī)械制造及自動化 機(jī)電類 25
460104 B5 機(jī)械制造及自動化 計算機(jī)類 5
460110 B6 智能焊接技術(shù) 35 普通文科 5
460110 B6 智能焊接技術(shù) 普通理科 5
460110 B6 智能焊接技術(shù) 機(jī)電類 20
460110 B6 智能焊接技術(shù) 計算機(jī)類 5
440201 C1 城鄉(xiāng)規(guī)劃 30 普通文科 5
440201 C1 城鄉(xiāng)規(guī)劃 普通理科 5
440201 C1 城鄉(xiāng)規(guī)劃 農(nóng)學(xué)類 5
440201 C1 城鄉(xiāng)規(guī)劃 計算機(jī)類 5
440201 C1 城鄉(xiāng)規(guī)劃 建筑類 10
440301 C2 建筑工程技術(shù) 30 普通文科 8
440301 C2 建筑工程技術(shù) 普通理科 8
440301 C2 建筑工程技術(shù) 機(jī)電類 4
440301 C2 建筑工程技術(shù) 建筑類 10
440106 C3 建筑室內(nèi)設(shè)計 40 普通文科 8
440106 C3 建筑室內(nèi)設(shè)計 普通理科 8
440106 C3 建筑室內(nèi)設(shè)計 計算機(jī)類 5
440106 C3 建筑室內(nèi)設(shè)計 建筑類 10
440106 C3 建筑室內(nèi)設(shè)計 幼師類 5
440106 C3 建筑室內(nèi)設(shè)計 美工類 4
440406 C4 建筑消防技術(shù) 25 普通文科 5
440406 C4 建筑消防技術(shù) 普通理科 5
440406 C4 建筑消防技術(shù) 機(jī)電類 5
440406 C4 建筑消防技術(shù) 建筑類 10
550102 A1 視覺傳達(dá)設(shè)計 30 普通文科 5
550102 A1 視覺傳達(dá)設(shè)計 普通理科 5
550102 A1 視覺傳達(dá)設(shè)計 計算機(jī)類 8
550102 A1 視覺傳達(dá)設(shè)計 幼師類 7
550102 A1 視覺傳達(dá)設(shè)計 美工類 5
460609 C5 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 30 普通文科 5
460609 C5 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 普通理科 5
460609 C5 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 機(jī)電類 10
460609 C5 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) 計算機(jī)類 10
500210 D1 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 30 普通文科 5
500210 D1 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 普通理科 5
500210 D1 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 計算機(jī)類 5
500210 D1 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 汽駕類 10
500210 D1 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 財會類 5
500211 D2 汽車檢測與維修技術(shù) 40 普通文科 5
500211 D2 汽車檢測與維修技術(shù) 普通理科 5
500211 D2 汽車檢測與維修技術(shù) 機(jī)電類 5
500211 D2 汽車檢測與維修技術(shù) 計算機(jī)類 5
500211 D2 汽車檢測與維修技術(shù) 汽駕類 20
460705 D3 汽車造型與改裝技術(shù) 40 普通文科 5
460705 D3 汽車造型與改裝技術(shù) 普通理科 5
460705 D3 汽車造型與改裝技術(shù) 機(jī)電類 5
460705 D3 汽車造型與改裝技術(shù) 計算機(jī)類 5
460705 D3 汽車造型與改裝技術(shù) 汽駕類 20
460701 D4 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 40 普通文科 5
460701 D4 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 普通理科 5
460701 D4 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 機(jī)電類 5
460701 D4 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 計算機(jī)類 5
460701 D4 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 汽駕類 20
460702 D5 新能源汽車技術(shù) 40 普通文科 5
460702 D5 新能源汽車技術(shù) 普通理科 5
460702 D5 新能源汽車技術(shù) 機(jī)電類 5
460702 D5 新能源汽車技術(shù) 計算機(jī)類 5
460702 D5 新能源汽車技術(shù) 汽駕類 20
460704 D6 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 30 普通文科 5
460704 D6 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 普通理科 5
460704 D6 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 機(jī)電類 5
460704 D6 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 計算機(jī)類 5
460704 D6 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 汽駕類 10
540106 E1 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 35 普通文科 5
540106 E1 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 普通理科 5
540106 E1 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 計算機(jī)類 5
540106 E1 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 財會類 5
540106 E1 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 旅游類 15
540101 E2 旅游管理(研學(xué)旅行) 30 普通文科 5
540101 E2 旅游管理(研學(xué)旅行) 普通理科 5
540101 E2 旅游管理(研學(xué)旅行) 旅游類 20
550303 E3 民族服裝與飾品 20 普通文科 5
550303 E3 民族服裝與飾品 幼師類 5
550303 E3 民族服裝與飾品 美工類 5
550303 E3 民族服裝與飾品 旅游類 5
570102K E4 學(xué)前教育 190 普通文科 50
570102K E4 學(xué)前教育 普通理科 30
570102K E4 學(xué)前教育 幼師類 110
570101K E5 早期教育 40 普通文科 10
570101K E5 早期教育 普通理科 5
570101K E5 早期教育 幼師類 25
530302 F1 大數(shù)據(jù)與會計 40 普通文科 10
530302 F1 大數(shù)據(jù)與會計 普通理科 5
530302 F1 大數(shù)據(jù)與會計 計算機(jī)類 5
530302 F1 大數(shù)據(jù)與會計 財會類 20
530701 F2 電子商務(wù) 35 普通文科 5
530701 F2 電子商務(wù) 普通理科 5
530701 F2 電子商務(wù) 計算機(jī)類 20
530701 F2 電子商務(wù) 財會類 5
510202 F3 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 35 普通文科 5
510202 F3 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 普通理科 5
510202 F3 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 計算機(jī)類 25
510201 F4 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 50 普通文科 5
510201 F4 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 普通理科 5
510201 F4 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 計算機(jī)類 40
510204 F5 數(shù)字媒體技術(shù) 30 普通文科 5
510204 F5 數(shù)字媒體技術(shù) 普通理科 5
510204 F5 數(shù)字媒體技術(shù) 計算機(jī)類 15
510204 F5 數(shù)字媒體技術(shù) 幼師類 3
510204 F5 數(shù)字媒體技術(shù) 美工類 2
510102 F6 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 30 普通文科 5
510102 F6 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 普通理科 5
510102 F6 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 機(jī)電類 5
510102 F6 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 計算機(jī)類 15
510207 F7 信息安全技術(shù)應(yīng)用 30 普通文科 5
510207 F7 信息安全技術(shù)應(yīng)用 普通理科 5
510207 F7 信息安全技術(shù)應(yīng)用 計算機(jī)類 20
420901 G1 安全技術(shù)與管理 30 普通文科 5
420901 G1 安全技術(shù)與管理 普通理科 5
420901 G1 安全技術(shù)與管理 化工類 5
420901 G1 安全技術(shù)與管理 采礦類 15
430205 G2 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 40 普通文科 5
430205 G2 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 普通理科 5
430205 G2 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 機(jī)電類 10
430205 G2 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 采礦類 10
430205 G2 發(fā)電運(yùn)行技術(shù) 計算機(jī)類 10
420504 G3 礦山機(jī)電與智能裝備 45 普通文科 5
420504 G3 礦山機(jī)電與智能裝備 普通理科 5
420504 G3 礦山機(jī)電與智能裝備 機(jī)電類 10
420504 G3 礦山機(jī)電與智能裝備 采礦類 20
420504 G3 礦山機(jī)電與智能裝備 計算機(jī)類 5
420501 G4 煤礦智能開采技術(shù) 45 普通文科 5
420501 G4 煤礦智能開采技術(shù) 普通理科 5
420501 G4 煤礦智能開采技術(shù) 機(jī)電類 10
420501 G4 煤礦智能開采技術(shù) 采礦類 20
420501 G4 煤礦智能開采技術(shù) 計算機(jī)類 5
420905 G5 應(yīng)急救援技術(shù) 30 普通文科 5
420905 G5 應(yīng)急救援技術(shù) 普通理科 5
420905 G5 應(yīng)急救援技術(shù) 化工類 5
420905 G5 應(yīng)急救援技術(shù) 機(jī)電類 5
420905 G5 應(yīng)急救援技術(shù) 采礦類 10
合計

1600
1600
學(xué)制及報名條件

1.學(xué)制三年。

2.報名條件。具有2022年高考報名資格且已完成正式報名的自治區(qū)普通高中畢業(yè)生、應(yīng)往屆三校(職高、中專、技校)畢業(yè)生;考生身體健康狀況符合國家教育部、衛(wèi)生部、殘聯(lián)《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》的要求,即身體條件滿足專業(yè)要求。

考生網(wǎng)上填報志愿

1.填報志愿時間:2022年3月4日—8日(以自治區(qū)教育考試中心公告時間為準(zhǔn),下同)。

2.填報志愿方式:考生登錄內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)查看單獨(dú)招生計劃和招生工作方案。有關(guān)鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院更多招生信息可登錄學(xué)院官網(wǎng)查詢。

3.登錄內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)填報志愿,考生可填報1所院校志愿和3個專業(yè)志愿,填報志愿時要選擇是否服從專業(yè)調(diào)劑。

4.考生下載打印準(zhǔn)考證:考生于2022年3月10日—12日通過電腦或手機(jī)下載準(zhǔn)考證;或關(guān)注微信公眾號鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院服務(wù)號,進(jìn)入單招考試欄目輸入考生姓名、身份證號即可下載準(zhǔn)考證。

考試

考生持本人二代身份證原件及“單獨(dú)考試招生準(zhǔn)考證”進(jìn)考場參加考試,否則不得參加考試。

1.第一次單招考試方式及時間:

筆試   2022年3月13日09:00—11:00

面試   2022年3月13日14:00—18:00

2.第二次單招考試方式及時間:

筆試   2022年4月12日09:00—11:00

面試   2022年4月12日14:00—18:00

3.考試地點(diǎn):臨河、烏拉特前旗、卓資山、呼和浩特、通遼、赤峰、達(dá)拉特旗、準(zhǔn)格爾旗、鄂爾多斯職業(yè)學(xué)院(考點(diǎn)最終根據(jù)考生報名情況確定)。

4.試題范圍

(1)普通高中考試范圍:文科考生試題范圍:文化素質(zhì)(語文、歷史、地理)+職業(yè)技能及專業(yè)基礎(chǔ)素質(zhì)(心理素質(zhì)、職業(yè)潛能、職業(yè)傾向等);理科考生試題范圍:文化素質(zhì)(語文、物理、化學(xué))+職業(yè)技能及專業(yè)基礎(chǔ)素質(zhì)(心理素質(zhì)、職業(yè)潛能、職業(yè)傾向等)。

(2)中職考生考試范圍:文化素質(zhì)+職業(yè)技能及專業(yè)基礎(chǔ)素質(zhì)(心理素質(zhì)、職業(yè)潛能等綜合素質(zhì)測試)。

成績評定標(biāo)準(zhǔn)

總成績滿分為400分,筆試300分,面試(職業(yè)技能測試)100分.考生成績根據(jù)考核成績確定,普通高中考生與對口中職考生分別劃定錄取分?jǐn)?shù)線。

錄取

按照專業(yè)志愿清規(guī)則錄取,對于身體條件符合專業(yè)要求的考生,依據(jù)考生總成績分專業(yè)從高到低錄取。已被我院單獨(dú)考試招生錄取的考生不再參加2022年全國統(tǒng)一高考。

考生成績及預(yù)錄取考生名單通過學(xué)院官方網(wǎng)站公示,公示信息包括姓名、考生號、考試成績及錄取專業(yè);3月下旬“內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)”公示考生成績和錄取名單。

考生接到錄取通知書后,在規(guī)定時間內(nèi)到我院報到注冊。

學(xué)歷層次

通過我院單獨(dú)招生考試錄取的新生,與參加全國統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全一樣,屬全日制大專學(xué)歷層次;在畢業(yè)文憑、就業(yè)派遣、培養(yǎng)費(fèi)、住宿費(fèi)和獎(助)學(xué)政策等方面與參加普通高考的學(xué)生完全一致。

疫情防控

做好疫情防控健康監(jiān)測,確保廣大考生、涉考工作人員生命安全和身體健康,考生從考前14天開始每天自測體溫。若出現(xiàn)發(fā)熱、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹瀉等癥狀的人員,按規(guī)定及時就醫(yī)??忌M(jìn)入考場前,在單招考試考點(diǎn)入口處出示并掃描“蒙速辦”綠色健康碼,進(jìn)行體溫測試,方可進(jìn)入考場考試。拒絕接受體溫檢測的人員不得進(jìn)入考點(diǎn),體溫異常人員按照防疫評估要求執(zhí)行,允許參加考試的安排在專用考場考試,做好防護(hù)工作和考后消毒工作。

單招院校快速咨詢通道

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時代(北京)教育科技有限公司

    知云時代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡單