歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院

內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院

內(nèi)蒙
招生類別:高職單招

內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院座落于自治區(qū)呼和浩特市大學(xué)城,始建于1984年,是經(jīng)自治區(qū)人民政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案,國(guó)家計(jì)劃統(tǒng)一招生的全日制綜合性普通高等學(xué)院。學(xué)院占地521畝,建筑面積11.8萬平方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值3000余萬元,各類圖書資料30余萬冊(cè)。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院>內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職單招分專業(yè)招生計(jì)劃

內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年高職單招分專業(yè)招生計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2022-03-04 11:13:11
內(nèi)蒙古北方職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職單招分專業(yè)招生計(jì)劃(院校報(bào)考代碼:E19)
專業(yè)代碼 專業(yè)及方向名稱 學(xué)制 招考類型 計(jì)劃人數(shù) 學(xué)費(fèi)(元/年) 備注
50 中醫(yī)學(xué) 三年 文科 35 9000
51 針灸推拿 三年 文科 6 8000
52 中藥學(xué) 三年 文科 5 8000
53 護(hù)理 三年 文科 34 8000
54 康復(fù)治療技術(shù) 三年 文科 6 8000
55 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 三年 文科 13 8000
56 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 三年 文科 6 8000
57 學(xué)前教育 三年 文科 10 7500 師范類
58 畜牧獸醫(yī) 三年 文科 5 7500
59 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 三年 文科 5 7000
60 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 文科 5 7000
61 信息安全技術(shù)應(yīng)用 三年 文科 5 7000
62 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G技術(shù)應(yīng)用) 三年 文科 5 7000
63 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 三年 文科 5 7000
64 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 文科 8 7000
65 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 文科 5 7000
66 中醫(yī)學(xué) 三年 理科 24 9000
67 針灸推拿 三年 理科 5 8000
68 中藥學(xué) 三年 理科 5 8000
69 護(hù)理 三年 理科 22 8000
70 康復(fù)治療技術(shù) 三年 理科 5 8000
71 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 三年 理科 7 8000
72 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 三年 理科 5 8000
73 學(xué)前教育 三年 理科 5 7500 師范類
74 畜牧獸醫(yī) 三年 理科 5 7500
75 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 三年 理科 5 7000
76 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 理科 3 7000
77 信息安全技術(shù)應(yīng)用 三年 理科 5 7000
78 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G技術(shù)應(yīng)用) 三年 理科 5 7000
79 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 三年 理科 6 7000
80 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 理科 6 7000
81 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 理科 5 7000
82 中醫(yī)學(xué) 三年 醫(yī)學(xué)類 91 9000
83 針灸推拿 三年 醫(yī)學(xué)類 19 8000
84 中藥學(xué) 三年 醫(yī)學(xué)類 15 8000
85 護(hù)理 三年 醫(yī)學(xué)類 204 8000
86 康復(fù)治療技術(shù) 三年 醫(yī)學(xué)類 19 8000
87 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) 三年 醫(yī)學(xué)類 45 8000
88 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 三年 醫(yī)學(xué)類 19 8000
89 學(xué)前教育 三年 幼師類 25 7500 師范類
90 畜牧獸醫(yī) 三年 農(nóng)學(xué)類 5 7500
91 畜牧獸醫(yī) 三年 牧醫(yī)類 5 7500
92 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 三年 農(nóng)學(xué)類 5 7000
93 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 三年 醫(yī)學(xué)類 10 7000
94 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 三年 財(cái)會(huì)類 17 7000
95 信息安全技術(shù)應(yīng)用 三年 計(jì)算機(jī)類 15 7000
96 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G技術(shù)應(yīng)用) 三年 計(jì)算機(jī)類 15 7000
97 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 三年 汽駕類 19 7000
98 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 三年 旅游類 26 7000
99 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 機(jī)電類 5 7000
9A 機(jī)電一體化技術(shù) 三年 采礦類 5 7000

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單