院系 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
路橋工程系 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 300 |
500204 | 道路工程檢測技術(shù) | 50 | |
500206 | 道路養(yǎng)護與管理 | 60 | |
500101 | 鐵道工程技術(shù) | 100 | |
500102 | 高速鐵路施工與維護 | 100 | |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 100 | |
440501 | 工程造價 | 100 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 100 | |
440305 | 地下與隧道工程技術(shù)(盾構(gòu)工程技術(shù)方向) | 40 | |
物流管理系 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 200 |
530809 | 智能物流技術(shù) | 100 | |
530803 | 航空物流管理 | 80 | |
530701 | 電子商務(wù) | 170 | |
530702 | 跨境電子商務(wù) | 80 | |
500405 | 空中乘務(wù) | 100 | |
500113 | 高速鐵路客運服務(wù) | 80 | |
汽車工程系 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 90 |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 100 | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 200 | |
460703 | 汽車電子技術(shù) | 90 | |
460303 | 智能控制技術(shù) | 50 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 100 | |
510107 | 汽車智能技術(shù) | 100 | |
電氣與信息工程系 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 80 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 150 | |
510401 | 集成電路技術(shù) | 100 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 100 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 100 | |
510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 60 | |
500207 | 智能交通技術(shù) | 50 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 40 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 40 | |
軌道交通系 | 500606 | 城市軌道交通運營管理 | 150 |
500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 100 | |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術(shù) | 100 | |
500107 | 鐵道供電技術(shù) | 100 | |
460104 | 機械制造及自動化 | 50 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 50 | |
經(jīng)濟管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 330 |
530205 | 財富管理 | 50 | |
530605 | 市場營銷 | 100 | |
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 50 | |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 50 | |
航海分院 | 500301 | 航海技術(shù) | 120 |
500303 | 輪機工程技術(shù) | 120 | |
460501 | 船舶工程技術(shù) | 40 | |
500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 40 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 |
2022年高職單招和高考統(tǒng)招計劃4700人,“3+2”轉(zhuǎn)段和高職擴招計劃以實際錄取備案人數(shù)為準(zhǔn)。學(xué)制3年,學(xué)費 5000元/年(數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計6500元/年),住宿費 500元/年。學(xué)生學(xué)業(yè)期滿,成績合格,符合畢業(yè)條件的,由學(xué)院具印頒發(fā)教育部學(xué)歷電子注冊的普通高校專科畢業(yè)證書。