招生專業(yè) | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 4500 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 4600 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 4500 |
電梯工程技術(shù) | 3年 | 4500 |
智能制造裝備技術(shù) | 3年 | 5000 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 4800 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 3年 | 4500 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 3年 | 4800 |
新能源汽車技術(shù) | 3年 | 4500 |
食品智能加工技術(shù) | 3年 | 4500 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 3年 | 4000 |
農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | 3年 | 4500 |
作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理(智慧農(nóng)業(yè)方向) | 3年 | 4000 |
糧食工程技術(shù)與管理 | 3年 | 4500 |
電子商務(wù) | 3年 | 4500 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3年 | 4800 |
商務(wù)英語 | 3年 | 4000 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 4500 |
跨境電子商務(wù) | 3年 | 4500 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 4500 |
農(nóng)村金融 | 3年 | 4500 |
金融科技應(yīng)用 | 3年 | 4500 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 3年 | 4500 |
園藝技術(shù) | 3年 | 4000 |
園林技術(shù) | 3年 | 4000 |
中草藥栽培與加工技術(shù) | 3年 | 4000 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 7000 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 5000 |
花卉生產(chǎn)與花藝 | 3年 | 4000 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | 3年 | 4800 |
畜牧獸醫(yī) | 3年 | 4500 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3年 | 4500 |
寵物醫(yī)療技術(shù) | 3年 | 4500 |
高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 3年 | 5000 |
冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | 3年 | 4500 |
旅游管理 | 3年 | 4500 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3年 | 4500 |
健康管理 | 3年 | 4500 |
應(yīng)急救援技術(shù) | 3年 | 5000 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 4800 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(web前段開發(fā)方向) | 3年 | 4000 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(移動(dòng)開發(fā)) | 3年 | 4000 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4500 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4500 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4800 |
注:1.招生專業(yè)、計(jì)劃以省教育廳批準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價(jià)局審批結(jié)果為準(zhǔn)。
2.各專業(yè)不限制考生外語語種,學(xué)校外語課程只安排英語教學(xué)。
3.退費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):學(xué)生因故退學(xué)或提前結(jié)束學(xué)業(yè),根據(jù)學(xué)生實(shí)際學(xué)習(xí)時(shí)間,按月計(jì)退剩余的學(xué)費(fèi)。
4.入學(xué)待遇與統(tǒng)考考生完全一致。
5.應(yīng)急救援技術(shù)專業(yè)(只招收男生。健康要求:參照《應(yīng)征公民體格檢查標(biāo)準(zhǔn)》(陸勤人員))