序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 470204 | 石油化工技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
2 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
3 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
4 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
5 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
6 | 440501 | 工程造價(jià) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
7 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
8 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
9 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
10 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
11 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
12 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
13 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
14 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
15 | 510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
16 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
17 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
18 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
19 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
20 | 530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
21 | 530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
22 | 530605 | 市場營銷 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
23 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
24 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
25 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 三年 | 高中生、中職生 | 4800 |
備注:招生專業(yè)計(jì)劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。
(中職對(duì)口升學(xué)批次)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 中職生 | 4500 |
2 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 三年 | 中職生 | 4500 |
3 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 中職生 | 4500 |
4 | 510203 | 軟件技術(shù) | 三年 | 中職生 | 4500 |
5 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 三年 | 中職生 | 4500 |
6 | 530701 | 電子商務(wù) | 三年 | 中職生 | 4500 |
備注:招生專業(yè)計(jì)劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 410105 | 園藝技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
2 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
3 | 540101 | 旅游管理 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
4 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
5 | 570201 | 商務(wù)英語 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
6 | 570205 | 商務(wù)日語 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
7 | 570204 | 應(yīng)用韓語 | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
8 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù)(舞臺(tái)燈光與音響) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
9 | 550112 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | 三年 | 高中生、中職生 | 6000 |
10 | 570108k | 音樂教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 4100 |
11 | 570301 | 社會(huì)體育(舞蹈健身) | 三年 | 高中生、中職生 | 4500 |
12 | 570106k | 小學(xué)英語教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 3600 |
13 | 570104k | 小學(xué)語文教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 3000 |
14 | 570105k | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 3000 |
15 | 570102k | 學(xué)前教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 4100 |
16 | 570109k | 美術(shù)教育(師范類) | 三年 | 高中生、中職生 | 4100 |
備注:招生專業(yè)計(jì)劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。
(中職對(duì)口升學(xué)批次)
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生對(duì)象 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
1 | 570102k | 學(xué)前教育(師范類) | 三年 | 中職生 | 4100 |
2 | 570109k | 美術(shù)教育(師范類) | 三年 | 中職生 | 4100 |
3 | 570108k | 音樂教育(師范類) | 三年 | 中職生 | 4100 |
備注:招生專業(yè)計(jì)劃以2022年省教育廳、省招辦公布的為準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。