2022年單獨招生普通類擬招專業(yè)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費 (元/年/生) | 備注 |
1 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 5000 | |
2 | 460501 | 船舶工程技術(shù) | 3 | 5000 | |
3 | 460505 | 船舶舾裝工程技術(shù) | 3 | 5000 | |
4 | 460506 | 船舶涂裝工程技術(shù) | 3 | 5000 | |
5 | 460508 | 游艇設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | |
6 | 460510 | 海洋工程裝備技術(shù) | 3 | 5000 | |
7 | 500309 | 船舶檢驗 | 3 | 5000 | |
8 | 460502 | 船舶動力工程技術(shù) | 3 | 5000 | |
9 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 4800 | |
10 | 500303 | 輪機工程技術(shù) | 3 | 4800 | |
11 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 4800 | |
12 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 4800 | |
13 | 460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 5000 | |
14 | 460507 | 船舶通信裝備技術(shù) | 3 | 5000 | |
15 | 510101 | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 4800 | |
16 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù)(新能源方向) | 3 | 5000 | |
17 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 5000 | |
18 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 5000 | |
19 | 460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 3 | 4800 | |
20 | 460301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 4800 | |
21 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 5000 | |
22 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 5000 | |
23 | 460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測) | 3 | 4800 | |
24 | 510106 | 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4500 | |
25 | 510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 4500 | |
26 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 5000 | |
27 | 510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 4500 | |
28 | 500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 5000 | |
29 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 4200 | |
30 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 4200 | |
31 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 4500 | |
32 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 4500 | |
33 | 570103K | 小學(xué)教育(師范類) | 3 | 4500 | |
34 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 5000 |
2022年單獨招生中職類擬招專業(yè)
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 工種 | 學(xué)費 (元/年/生) | 備注 |
1 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 鉗工 | 5000 | |
2 | 460501 | 船舶工程技術(shù) | 3 | 鉗工 | 5000 | |
3 | 460502 | 船舶動力工程技術(shù) | 3 | 鉗工 | 5000 | |
4 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 鉗工 | 4800 | |
5 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 電工 | 4800 | |
6 | 460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 3 | 電工 | 5000 | |
7 | 460101 | 機械設(shè)計與制造 | 3 | 鉗工 | 5000 | |
8 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 鉗工 | 5000 | |
9 | 460202 | 機電設(shè)備技術(shù) | 3 | 鉗工 | 4800 | |
10 | 460305 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 鉗工 | 5000 | |
11 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 3 | 焊工 | 5000 | |
12 | 460120 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù)(無損檢測) | 3 | 焊工 | 4800 | |
13 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 | 計算機 | 4500 | |
14 | 500405 | 空中乘務(wù) | 3 | 面試 | 5000 | |
15 | 530701 | 電子商務(wù) | 3 | 計算機 | 4200 | |
16 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 計算機 | 4500 | |
17 | 570102K | 學(xué)前教育(師范類) | 3 | 學(xué)前教育 | 4500 | |
18 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 計算機 | 5000 |