河南建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年有建筑工程技術(shù)、工程造價(jià)、建筑裝飾工程技術(shù)等45個(gè)專業(yè)面向全省單獨(dú)招生計(jì)劃2800人,其中包括退役士兵單列計(jì)劃20人。
序號(hào) | 系別 | 專業(yè)名稱 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 370 | 4200 |
2 | 地下與隧道工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
3 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | 25 | 4200 | |
4 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 25 | 4200 | |
5 | 工程測(cè)量技術(shù) | 50 | 4200 | |
6 | 國(guó)土空間規(guī)劃與測(cè)繪 | 25 | 4200 | |
7 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
8 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
9 | 高速鐵路施工與維護(hù) | 30 | 4200 | |
10 | 裝配式建筑工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
11 | 智能建造技術(shù) | 30 | 4200 | |
12 | 攝影測(cè)量與遙感技術(shù) | 30 | 4200 | |
13 | 建筑系 | 建筑設(shè)計(jì) | 100 | 4200 |
14 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 110 | 4200 | |
15 | 古建筑工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 90 | 4200 | |
17 | 園林工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
18 | 建筑動(dòng)畫技術(shù) | 30 | 4200 | |
19 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 50 | 4200 | |
20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 | 4200 | |
21 | 工程管理系 | 建設(shè)工程管理 | 180 | 4200 |
22 | 工程造價(jià) | 300 | 4200 | |
23 | 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 | 60 | 3700 | |
24 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 60 | 4200 | |
25 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 60 | 3700 | |
26 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 60 | 3700 | |
27 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 120 | 3700 | |
28 | 安全技術(shù)與管理 | 60 | 4200 | |
29 | 設(shè)備工程系 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 40 | 4200 |
30 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
31 | 建筑電氣工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
32 | 建筑消防技術(shù) | 50 | 4200 | |
33 | 建筑智能化工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
34 | 電梯工程技術(shù) | 50 | 4200 | |
35 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 30 | 4200 | |
36 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 4200 | |
37 | 市政工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
38 | 給排水工程技術(shù) | 30 | 4200 | |
39 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 30 | 4200 | |
40 | 建設(shè)信息工程系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 4200 |
41 | 軟件技術(shù) | 50 | 4200 | |
42 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 50 | 4200 | |
43 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 50 | 4200 | |
44 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 50 | 4200 | |
合計(jì) | 2800 |
另:1.住宿費(fèi):500元/學(xué)年;⒉.教材費(fèi):800元/學(xué)年(據(jù)實(shí)結(jié)算,多退少補(bǔ))