系院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) |
農(nóng)學(xué)院 | D0 | 園林技術(shù) | 3 | 3700 |
D1 | 園藝技術(shù) | 3 | 3700 | |
D2 | 園藝技術(shù)(都市園藝方向) | 3 | 3700 | |
D3 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 3700 | |
D4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 3700 | |
食品工程學(xué)院 | D5 | 食品智能加工技術(shù) | 3 | 3700 |
D6 | 食品智能加工技術(shù)(西點(diǎn)烘焙方向) | 3 | 3700 | |
D7 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 3 | 3700 | |
D8 | 食品生物技術(shù) | 3 | 3700 | |
牧醫(yī)學(xué)院 | D9 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 3700 |
DA | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 3700 | |
DB | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 3 | 3700 | |
計(jì)算機(jī)工程學(xué)院 | DC | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4200 |
DD | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 4200 | |
DE | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 4200 | |
DF | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 4200 | |
機(jī)電工程學(xué)院 | DG | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 4200 |
DH | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 4200 | |
DJ | 電子信息工程技術(shù) | 3 | 4200 | |
DK | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3 | 4200 | |
DL | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 4200 | |
DM | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 4200 | |
DN | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 4200 | |
體育學(xué)院 | DP | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | 4200 |
DQ | 社會(huì)體育 | 3 | 3700 | |
DR | 體育保健與康復(fù) | 3 | 4200 | |
藝校 | DS | 戲劇影視表演 | 3 | 6000 |
交通學(xué)院 | DT | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(睢縣校區(qū)) | 3 | 4200 |
DU | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 4200 | |
DV | 新能源汽車技術(shù) | 3 | 4200 | |
DW | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 3 | 4200 | |
建筑工程學(xué)院 | DX | 建筑工程技術(shù) | 3 | 4200 |
DY | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 4200 | |
DZ | 建筑消防技術(shù) | 3 | 4200 | |
E0 | 工程造價(jià) | 3 | 4200 | |
E1 | 安全技術(shù)與管理 | 3 | 4200 | |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | E2 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 3700 |
E3 | 跨境電子商務(wù) | 3 | 3700 | |
E4 | 電子商務(wù) | 3 | 3700 | |
E5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 3700 | |
E6 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 3700 | |
E7 | 現(xiàn)代物流管理(供應(yīng)鏈管理方向) | 3 | 3700 | |
E8 | 旅游管理 | 3 | 3700 | |
軟件學(xué)院 | E9 | 軟件技術(shù) | 2 | 8000 |
EA | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 2 | 8000 | |
EB | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 8000 | |
藝術(shù)學(xué)院 | EC | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 6000 |
ED | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | |
EE | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 3 | 6000 | |
EF | 音樂(lè)表演 | 3 | 6000 | |
師范學(xué)院 | EG | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 3700 |
備注:以省教育廳最終招生章程批復(fù)的招生專業(yè)為準(zhǔn)。