歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院

洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院

河南
招生類別:高職單招

洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Luoyang Polytechnic)位于河南省洛陽市,是一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校、河南省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校、河南省文明校園、河南省職業(yè)教育特色院校。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院>洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生專業(yè)

洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年單獨(dú)招生專業(yè)

發(fā)布時(shí)間:2022-04-03 22:07:05

招生專業(yè)和計(jì)劃

2022年洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生設(shè)置招生專業(yè)54個(gè)(含方向),招生計(jì)劃3600人(分專業(yè)計(jì)劃數(shù)與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等情況詳見附表),學(xué)校可根據(jù)報(bào)考情況,調(diào)整各專業(yè)招生計(jì)劃。

序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 單招計(jì)劃 專業(yè)類別 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) 學(xué)制
1 520201 護(hù)理 160 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
2 520201 護(hù)理(康養(yǎng)方向) 80 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
3 520202 助產(chǎn) 40 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
4 590302 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 80 公共管理與服務(wù) 3700 三年
5 520802 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 80 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
6 520805 醫(yī)學(xué)營養(yǎng) 40 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
7 520601 康復(fù)治療技術(shù) 80 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
8 520301 藥學(xué) 80 醫(yī)藥衛(wèi)生 4800 三年
9 490104 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) 80 食品藥品與糧食 4200 三年
10 490101 食品智能加工技術(shù) 40 食品藥品與糧食 4200 三年
11 410305 寵物醫(yī)療技術(shù) 120 農(nóng)林牧漁 4200 三年
12 410309 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) 60 農(nóng)林牧漁 4200 三年
13 460101 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 50 裝備制造 4200 三年
14 460301 機(jī)電一體化技術(shù) 70 裝備制造 4200 三年
15 460206 電梯工程技術(shù) 40 裝備制造 4200 三年
16 510102 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) 30 電子與信息 4200 三年
17 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 30 裝備制造 4200 三年
18 460101H 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(中外合作辦學(xué)) 60 裝備制造 12000 三年
19 460301H 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 60 裝備制造 12000 三年
20 460701 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) 40 裝備制造 4200 三年
21 460702 新能源汽車技術(shù) 60 裝備制造 4200 三年
22 460703 汽車電子技術(shù) 40 裝備制造 4200 三年
23 500604 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) 40 交通運(yùn)輸 4200 三年
24 530701 電子商務(wù) 160 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
25 530605 市場(chǎng)營銷 80 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
26 530802 現(xiàn)代物流管理 60 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
27 530202 金融科技應(yīng)用 60 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
28 530704 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 120 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
29 440703 現(xiàn)代物業(yè)管理 40 土木建筑 3700 三年
30 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 160 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 4000 三年
31 530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 80 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
32 530304 會(huì)計(jì)信息管理 50 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
33 530303 大數(shù)據(jù)與審計(jì) 50 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
34 530101 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 80 財(cái)經(jīng)商貿(mào) 3700 三年
35 550404 文物修復(fù)與保護(hù) 30 文化藝術(shù) 6000 三年
36 550405 文物考古技術(shù) 20 文化藝術(shù) 3700 三年
37 550408 石窟寺保護(hù)技術(shù) 20 文化藝術(shù) 3700 三年
38 540201 餐飲智能管理 40 旅游 3700 三年
39 540202 烹飪工藝與營養(yǎng) 100 旅游 3700 三年
40 540106 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 100 旅游 3700 三年
41 540101 旅游管理 120 旅游 3700 三年
42 500113 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) 80 交通運(yùn)輸 3700 三年
43 440301 建筑工程技術(shù) 120 土木建筑 4200 三年
44 440501 工程造價(jià) 80 土木建筑 4200 三年
45 440104 園林工程技術(shù) 40 土木建筑 4200 三年
46 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 40 土木建筑 4200 三年
47 510201 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 80 電子與信息 4600 三年
48 510203 軟件技術(shù) 80 電子與信息 4200 三年
49 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 40 電子與信息 4200 三年
50 550203 戲曲表演 20 文化藝術(shù) 6000 三年
51 550201 音樂表演 60 文化藝術(shù) 6000 三年
52 550202 舞蹈表演 80 文化藝術(shù) 6000 三年
53 550117 人物形象設(shè)計(jì) 20 文化藝術(shù) 6000 三年
54 570306 體育保健與康復(fù) 30 教育與體育 4200 三年

單招院校快速咨詢通道

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單