許昌電氣職業(yè)學(xué)院2022年高職單招計(jì)劃:2800人;錄取時(shí)各專業(yè)招生計(jì)劃可以根據(jù)過線考生人數(shù)進(jìn)行調(diào)整,單獨(dú)考試招生未完成的招生計(jì)劃調(diào)至普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試高職高專批次統(tǒng)招計(jì)劃。
系部 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 是否合作企業(yè)專業(yè) |
電氣工程系 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(中德雙元制合作班) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
430108 | 供用電技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
430104 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
430104 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460303 | 智能控制技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
420801 | 環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
420802 | 環(huán)境工程技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
440202 | 智慧城市管理技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
430110 | 機(jī)場電工技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
430301 | 光伏工程技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
機(jī)電工程系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù)(智能運(yùn)維方向、合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460114 | 特種加工技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460107 | 材料成型及控制技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
460702 | 新能源汽車技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
460201 | 智能制造裝備技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
510307 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
信息工程系 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)推廣方向、合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510213 | 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510106 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510203 | 軟件技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
530701 | 電子商務(wù) | 3年 | 3700元/年 | 大院專業(yè) | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商(合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 4200元/年 | 大院專業(yè) | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 3700元/年 | 大院專業(yè) |
540101 | 旅游管理(合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
540101 | 旅游管理(合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 6000元/年 | 大院專業(yè) |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 6000元/年 | 大院專業(yè) | |
550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 3年 | 6000元/年 | 大院專業(yè) | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 3700元/年 | 大院專業(yè) | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(國學(xué)方向、合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(少兒編程方向、合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
560201 | 播音與主持(合作辦學(xué)) | 3年 | 6000元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
560204 | 影視編導(dǎo)(合作辦學(xué)) | 3年 | 6000元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
500405 | 空中乘務(wù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
500408 | 機(jī)場運(yùn)行服務(wù)與管理(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
560214 | 網(wǎng)絡(luò)直播與運(yùn)營(合作辦學(xué)) | 3年 | 4200元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù)(合作辦學(xué)) | 3年 | 3700元/年 | 合作企業(yè)專業(yè) | |
人文教育系 | 570102K | 學(xué)前教育 | 3年 | 3700元/年 | 大院專業(yè) |
備注∶許昌電氣職業(yè)學(xué)院與企業(yè)聯(lián)合設(shè)立“校企合作班”,專業(yè)技能培養(yǎng)費(fèi)由合作企業(yè)收取,學(xué)生可根據(jù)個(gè)人意愿和家庭條件自愿選擇。