四川文化產業(yè)職業(yè)學院2022年高職單招招生計劃
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 學費(元/年) |
01 | 首飾設計與工藝 | 6000 |
02 | 服裝與服飾設計 | 6000 |
03 | 產品藝術設計 | 6000 |
04 | 游戲藝術設計 | 6000 |
05 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 6000 |
06 | 廣告藝術設計 | 6000 |
07 | 環(huán)境藝術設計 | 6000 |
08 | 藝術設計 | 6000 |
09 | 攝影攝像技術 | 8000 |
10 | 廣播影視節(jié)目制作 | 8000 |
11 | 舞蹈表演 | 10000 |
12 | 音樂表演 | 10000 |
13 | 休閑體育 | 6000 |
14 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3700 |
15 | 文物修復與保護 | 4100 |
16 | 婚慶服務與管理 | 3700 |
17 | 中文 | 3700 |
18 | 寶玉石鑒定與加工 | 4100 |
19 | 數(shù)字圖文信息處理技術 | 3700 |
20 | 建筑動畫技術 | 5500 |
21 | 新聞采編與制作 | 3700 |
22 | 網絡輿情監(jiān)測 | 3700 |
23 | 影視多媒體技術 | 4100 |
24 | 網絡直播與運營 | 4100 |
25 | 旅游管理 | 3700 |
26 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3700 |
27 | 智慧旅游技術應用 | 4100 |
28 | 公共文化服務與管理 | 3700 |
29 | 文化產業(yè)經營與管理 | 3700 |
30 | 市場營銷 | 3700 |
31 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3700 |
32 | 會展策劃與管理 | 3700 |
33 | 移動商務 | 4100 |
34 | 數(shù)字廣播電視技術 | 4100 |
35 | 移動互聯(lián)應用技術 | 4100 |
36 | 大數(shù)據(jù)技術 | 4100 |
37 | 數(shù)字媒體技術 | 4100 |
38 | 人工智能技術應用 | 4100 |
備注:1、招生專業(yè)、招生計劃以四川省教育廳審批為準;招生宣傳內容以省教育廳、省考試院審核備案公布的招生章程為準;收費標準按省發(fā)展和改革委員會核定執(zhí)行。
2、各類別考生按招生類別要求填報相關專業(yè),其中寶玉石鑒定與加工專業(yè)不招收色盲考生。