序號 | 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 就讀校區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 機(jī)械與電氣工程學(xué)院 | 430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文科理科三校 | 麒麟校區(qū):云南省曲靖市職教園區(qū)文苑北路 |
學(xué)費(fèi):5000元/學(xué)年 住宿費(fèi):800元/學(xué)年 |
2 | 430105 | 電力系統(tǒng)自動化技術(shù) | ||||
3 | 430108 | 供用電技術(shù) | ||||
4 | 430302 | 風(fēng)力發(fā)電工程技術(shù) | ||||
5 | 450302 | 水電站運(yùn)行與智能管理 | ||||
6 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | ||||
7 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||||
8 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 420208 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | |||
9 | 420301 | 工程測量技術(shù) | ||||
10 | 420303 | 測繪地理信息技術(shù) | ||||
11 | 420306 | 國土空間規(guī)劃與測繪 | ||||
12 | 420501 | 煤礦智能開采技術(shù) | ||||
13 | 420503 | 通風(fēng)技術(shù)與安全管理 | ||||
14 | 420805 | 環(huán)境管理與評價 | ||||
15 | 420901 | 安全技術(shù)與管理 | ||||
16 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | ||||
17 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||||
18 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | ||||
19 | 信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | |||
20 | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||
21 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||||
22 | 510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ||||
23 | 530701 | 電子商務(wù) | ||||
24 | 經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 沾益校區(qū): 云南省曲靖市沾益區(qū)龍華街道西河社區(qū) | ||
25 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | ||||
26 | 530605 | 市場營銷 | ||||
27 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | ||||
28 | 人文與藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | |||
29 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | ||||
30 | 590104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||||
31 | 590202 | 人力資源管理 | ||||
32 | 590401 | 現(xiàn)代文秘 | ||||
注:招生專業(yè)及計劃人為數(shù)最終以云南省招生考試院公布為準(zhǔn)。 |