序號 | 專業(yè)名稱 | 聯考專業(yè)大類 | 學制 | 學費(元/年) |
1 | 工程造價 | A考試一類 | 3年 | 18900 |
2 | 建設工程管理 | 3年 | 18900 | |
3 | 環(huán)境工程技術 | 3年 | 18900 | |
4 | 空中乘務 | B考試二類 | 3年 | 18900 |
5 | 藥品生產技術 | D考試四類 | 3年 | 18900 |
6 | 醫(yī)學檢驗技術 | G考試七類 | 3年 | 18900 |
7 | 護理 | 3年 | 18900 | |
8 | 大數據與會計 | I考試九類 | 3年 | 15600 |
9 | 大數據與財務管理 | 3年 | 15600 | |
10 | 金融服務與管理 | 3年 | 15600 | |
11 | 計算機應用技術 | J考試十類 | 3年 | 18900 |
12 | 計算機應用技術 | 對口-計算機類 | 3年 | 18900 |
13 | 工程造價 | 對口-建筑類 | 3年 | 18900 |
14 | 建設工程管理 | 3年 | 18900 | |
15 | 環(huán)境工程技術 | 3年 | 18900 | |
16 | 大數據與會計 | 對口-財經類 | 3年 | 15600 |
17 | 大數據與財務管理 | 3年 | 15600 | |
18 | 金融服務與管理 | 3年 | 15600 | |
19 | 醫(yī)學檢驗技術 | 對口-醫(yī)學類 | 3年 | 18900 |
20 | 護理 | 3年 | 18900 | |
21 | 空中乘務 | 對口-旅游類 | 3年 | 18900 |
注∶1.待單招報名結束后,根據報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,具體招生計劃以省教育廳最終審核公布為準。
2.學費如有調整,以發(fā)改委規(guī)定為準。
3.以上專業(yè)可選擇專碩直通培養(yǎng)計劃,入校后需另繳培養(yǎng)費。