系 | 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(元/年) | 單獨招生(普通類) | 單獨招生 | 綜合評價招生 | |
對應(yīng)類別 | 計劃數(shù) | (退役軍人類) | ||||||
會計系 | 1 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 4800 | 財稅 | 185 | 10 | 95 |
2 | 530303 | 大數(shù)據(jù)與審計 | 4800 | 財稅 | 35 | 25 | ||
3 | 530402 | 統(tǒng)計與會計核算 | 4800 | 財稅 | 40 | 20 | ||
4 | 530304 | 會計信息管理 | 4800 | 財稅 | 40 | 20 | ||
財政金融系 | 5 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 4800 | 財稅 | 10 | 10 | |
6 | 530206 | 證券實務(wù) | 4800 | 財稅 | 5 | 10 | 10 | |
7 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 4800 | 財稅 | 15 | 21 | ||
8 | 530101 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 4800 | 財稅 | 10 | 10 | ||
9 | 530102 | 資產(chǎn)評估與管理 | 4800 | 財稅 | 15 | 15 | ||
10 | 530202 | 金融科技應(yīng)用 | 4800 | 財稅 | 15 | 10 | ||
工商管理系 | 11 | 530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 4800 | 市場營銷 | 20 | 10 | |
12 | 410120 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟組織管理 | 4800 | 自動控制 | 40 | 10 | ||
13 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 4800 | 市場營銷 | 20 | 10 | ||
14 | 530605 | 市場營銷 | 4800 | 市場營銷 | 50 | 10 | 20 | |
15 | 590202 | 人力資源管理 | 4800 | 公共服務(wù)與管理 | 20 | 20 | ||
商務(wù)工程技術(shù)系 | 16 | 530805 | 冷鏈物流技術(shù)與管理 | 4800 | 物流管理 | 20 | 10 | |
17 | 530701 | 電子商務(wù) | 4800 | 電子商務(wù) | 20 | 10 | 10 | |
18 | 530701 | 電子商務(wù)(現(xiàn)代學(xué)徒制) | 4800 | 電子商務(wù) | 30 | 20 | ||
19 | 530704 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 4800 | 電子商務(wù) | 30 | 10 | ||
20 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 4800 | 物流管理 | 30 | 10 | ||
21 | 460306 | 電氣自動化技術(shù) | 5000 | 機電技術(shù) | 25 | 5 | ||
22 | 510104 | 電子產(chǎn)品制造技術(shù) | 5000 | 電子技術(shù) | 26 | 10 | 5 | |
國際商務(wù)系 | 23 | 570201 | 商務(wù)英語 | 4800 | 國際商務(wù) | 10 | 8 | |
24 | 530503 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 4800 | 國際商務(wù) | 10 | 5 | ||
25 | 530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4800 | 國際商務(wù) | 18 | 10 | 8 | |
26 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 4800 | 電子商務(wù) | 21 | 9 | ||
27 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 4800 | 學(xué)前教育 | 40 | |||
28 | 540101 | 旅游管理 | 4800 | 旅游管理 | 20 | 8 | ||
29 | 500405 | 空中乘務(wù) | 4800 | 酒店管理 | 20 | 8 | ||
30 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 4800 | 酒店管理 | 20 | 8 | ||
科學(xué)與人文系 | 31 | 510201 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 5000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5 | |
32 | 510201H | 計算機應(yīng)用技術(shù)(中外合作) | 12000 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 10 | 5 | ||
33 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 5 | ||
34 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 5000 | 數(shù)字媒體 | 10 | 5 | ||
35 | 550113 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 7000 | 藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 10 |
備注:山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2023年單獨招生和綜合評價招生各專業(yè)計劃以省教育招生考試院公布的為準。根據(jù)2023年考生報考情況調(diào)整山東經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院單獨招生和綜合評價招生各專業(yè)類計劃。