山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年安排單獨(dú)招生計(jì)劃700人,單獨(dú)考試招生退役士兵計(jì)劃60人,綜合評價(jià)招生計(jì)劃700人。最終招生計(jì)劃以省教育廳公布的為準(zhǔn)。
2023年單獨(dú)招生計(jì)劃
春考專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 |
電子技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | 10 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 10 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 9 | |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 3 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 5 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 9 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 1 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | |
運(yùn)輸 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 49 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 5 | |
網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 30 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 10 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 15 | |
軟件與應(yīng)用技術(shù) | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 5 |
軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 15 | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 10 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 12 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 12 | |
電氣技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | 6 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 5 | |
電氣自動化技術(shù) | 7 | |
機(jī)電技術(shù) | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 5 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 6 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 4 | |
數(shù)控技術(shù) | 13 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 18 | |
電氣自動化技術(shù) | 10 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 6 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | |
建筑 | 建筑智能化工程技術(shù) | 4 |
機(jī)械制造 | 數(shù)控技術(shù) | 12 |
機(jī)電—體化技術(shù) | 4 | |
自動控制 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 |
電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 17 |
移動商務(wù) | 30 | |
跨境電子商務(wù) | 5 | |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 20 | |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 10 | |
國際商務(wù) | 跨境電子商務(wù) | 5 |
物流管理 | 現(xiàn)代物流管理 | 15 |
財(cái)稅 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 41 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 15 | |
金融服務(wù)與管理 | 8 | |
市場營銷 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 15 |
市場營銷 | 20 | |
旅游管理 | 會展策劃與管理 | 9 |
數(shù)字媒體 | 動漫制作技術(shù) | 14 |
動漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 30 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 | |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 25 | |
移動應(yīng)用開發(fā) | 5 | |
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 |
小計(jì) | 700 |
2023年單獨(dú)招生退役軍人計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 |
電子信息工程技術(shù) | 6 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 3 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 2 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 3 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 3 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 8 |
電子商務(wù) | 10 |
市場營銷 | 8 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 9 |
2023年綜合評價(jià)招生計(jì)劃
專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 |
電子信息工程技術(shù) | 53 |
智能醫(yī)療裝備技術(shù) | 3 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 |
城市軌道交通運(yùn)營管理 | 38 |
通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 2 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 13 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 5 |
軟件技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 50 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 22 |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 34 |
移動應(yīng)用開發(fā) | 22 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 18 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 18 |
建筑智能化工程技術(shù) | 8 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 28 |
電氣自動化技術(shù) | 23 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 |
新能源汽車技術(shù) | 20 |
電子商務(wù) | 42 |
連鎖經(jīng)營與管理 | 5 |
移動商務(wù) | 10 |
跨境電子商務(wù) | 5 |
現(xiàn)代物流管理 | 5 |
電子商務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 40 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | 10 |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 70 |
會展策劃與管理 | 5 |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 12 |
金融服務(wù)與管理 | 6 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 15 |
動漫制作技術(shù) | 15 |
動漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 30 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 14 |
游戲藝術(shù)設(shè)計(jì) | 20 |
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 10 |
單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生分專業(yè)計(jì)劃在滿足報(bào)考生源的前提下可在招生類別和專業(yè)間調(diào)劑使用。未完成的計(jì)劃可轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時(shí)使用。
培養(yǎng)方式:所有通過單獨(dú)考試招生(含退役士兵)和綜合評價(jià)招生形式錄取的考生按照山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院同專業(yè)普通全日制學(xué)生教學(xué)計(jì)劃和教學(xué)組織形式開展教學(xué)。
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)院名稱:山東電子職業(yè)技術(shù)學(xué)院;證書種類:普通高等教育??茖W(xué)歷證書