青島工程職業(yè)學(xué)院2023年安排單獨(dú)考試招生計(jì)劃610人(普通類570人,退役軍人類40人),綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃380人。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。分專業(yè)招生計(jì)劃為指導(dǎo)性計(jì)劃,專業(yè)錄取人數(shù)根據(jù)實(shí)際報(bào)名及考試測試成績進(jìn)行調(diào)整,各類計(jì)劃、各專業(yè)計(jì)劃如有空余,可相互調(diào)劑使用。錄取控制線下學(xué)生不予錄取。各專業(yè)計(jì)劃中未完成計(jì)劃將轉(zhuǎn)入普通高校招生統(tǒng)一考試(含春季高考和夏季高考)錄取時(shí)使用。
青島工程職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)考試招生計(jì)劃(610人) | |||||||
計(jì)劃類型 | 代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
A普通類 | 01 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 |
02 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 2 | 08自動(dòng)控制 | 5000 | 3年 | |
03 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 15 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
04 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 08自動(dòng)控制 | 5000 | 3年 | |
05 | 500606 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 20 | 14運(yùn)輸 | 5000 | 3年 | |
06 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 15 | 13車輛維修 | 5000 | 3年 | |
07 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 5 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
08 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 13車輛維修 | 5000 | 3年 | |
09 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 13車輛維修 | 5000 | 3年 | |
10 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 10電子技術(shù) | 5000 | 3年 | |
11 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 40 | 10電子技術(shù) | 5000 | 3年 | |
12 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 10電子技術(shù) | 5000 | 3年 | |
13 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5000 | 3年 | |
14 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 30 | 05機(jī)械制造 | 5000 | 3年 | |
15 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 30 | 06設(shè)備維修 | 5000 | 3年 | |
16 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 15 | 08自動(dòng)控制 | 5000 | 3年 | |
17 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 30 | 05機(jī)械制造 | 5000 | 3年 | |
18 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 15 | 07機(jī)電技術(shù) | 5000 | 3年 | |
19 | 520801 | 健康管理 | 45 | 20護(hù)理 | 5000 | 3年 | |
20 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 19藥學(xué) | 5000 | 3年 | |
21 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 45 | 21財(cái)稅 | 4800 | 3年 | |
22 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 45 | 25物流管理 | 4800 | 3年 | |
23 | 530701 | 電子商務(wù) | 45 | 23電子商務(wù) | 4800 | 3年 | |
B退役軍人類 | 24 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 00不限 | 5000 | 3年 |
25 | 500602 | 城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù) | 2 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
26 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 3 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
27 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 2 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
28 | 510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 2 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
29 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
30 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 2 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
31 | 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
32 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
33 | 510401 | 集成電路技術(shù) | 2 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
34 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
35 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
36 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 4 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
37 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
38 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
39 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
40 | 460119 | 工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢測技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
41 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
42 | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
43 | 470102 | 藥品生物技術(shù) | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
44 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
45 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 2 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
46 | 520801 | 健康管理 | 1 | 00不限 | 5000 | 3年 | |
47 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 1 | 00不限 | 4800 | 3年 | |
48 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 | 00不限 | 4800 | 3年 | |
49 | 530701 | 電子商務(wù) | 2 | 00不限 | 4800 | 3年 |
青島工程職業(yè)學(xué)院2023年綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃(380人) | |||||
代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
50 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 |
51 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 |
52 | 500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 |
53 | 500212 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 5000 | 3年 |
54 | 510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 20 | 5000 | 3年 |
55 | 510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 40 | 5000 | 3年 |
56 | 510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 5000 | 3年 |
57 | 510401 | 集成電路技術(shù) | 40 | 5000 | 3年 |
58 | 460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 40 | 5000 | 3年 |
59 | 460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 10 | 5000 | 3年 |
60 | 460110 | 智能焊接技術(shù) | 10 | 5000 | 3年 |
61 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 |
62 | 460105 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 10 | 5000 | 3年 |
63 | 460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 25 | 5000 | 3年 |
64 | 490206 | 藥品質(zhì)量與安全 | 20 | 5000 | 3年 |
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)院名稱:青島工程職業(yè)學(xué)院;證書種類:普通高等教育??茖W(xué)歷證書。學(xué)生修完教育教學(xué)計(jì)劃規(guī)定內(nèi)容,成績合格,達(dá)到學(xué)院畢業(yè)條件者,頒發(fā)普通高等教育專科學(xué)歷證書。