德州科技職業(yè)學(xué)院始建于1988年,是經(jīng)山東省人民政府批準(zhǔn),教育部備案具有高等學(xué)歷統(tǒng)招資格的綜合性全日制普通高校。學(xué)院由地市兩級(jí)政府投資興建。占地面積1770.8畝,校舍建筑面積41.2萬(wàn)平方米,教學(xué)科研設(shè)備總值1.05億元,館藏紙質(zhì)圖書130.8萬(wàn)冊(cè)?,F(xiàn)有全日制在校生18000余人,面向全國(guó)招生。
招生類型 | 計(jì)劃類型 | 代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 限定性別 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
1高職(專科)單獨(dú)招生 | A普通類 | 0A | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80 | 07機(jī)電技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 0B | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 08自動(dòng)控制 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0C | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0D | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 07機(jī)電技術(shù) | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0E | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0G | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0H | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0J | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 5 | 14運(yùn)輸 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0K | 500405 | 空中乘務(wù) | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0L | 510203 | 軟件技術(shù) | 42 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0N | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 41 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Q | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 21財(cái)稅 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0R | 530701 | 電子商務(wù) | 40 | 23電子商務(wù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0T | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0U | 520201 | 護(hù)理 | 130 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0V | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0W | 490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 5 | 19藥學(xué) | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 0X | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Y | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 15 | 07機(jī)電技術(shù) | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0Z | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 05機(jī)械制造 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1A | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1B | 440501 | 工程造價(jià) | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1C | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1D | 520202 | 助產(chǎn) | 15 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1E | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1F | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1G | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 32 | 15數(shù)字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1J | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 23電子商務(wù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1L | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1N | 470101 | 食品生物技術(shù) | 5 | 02烹飪 | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 1P | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Q | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 30藝術(shù)設(shè)計(jì) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1R | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1S | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1U | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1V | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1W | 500405 | 空中乘務(wù) | 10 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 1X | 510203 | 軟件技術(shù) | 10 | 15數(shù)字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Y | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 23電子商務(wù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2A | 530701 | 電子商務(wù) | 10 | 21財(cái)稅 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2B | 520201 | 護(hù)理 | 10 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2C | 520202 | 助產(chǎn) | 10 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2D | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2F | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2G | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
B退役軍人類 | 3A | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 | |
2高職(??疲?strong>綜合評(píng)價(jià)招生 | A普通類 | 01 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 02 | 460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 03 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 04 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 05 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 07 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 08 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 09 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 10 | 500405 | 空中乘務(wù) | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 11 | 510203 | 軟件技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 13 | 510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 15 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 16 | 530701 | 電子商務(wù) | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 18 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 19 | 520201 | 護(hù)理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 20 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 21 | 490208 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 22 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 23 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 24 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 25 | 550205 | 戲劇影視表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 26 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 27 | 440501 | 工程造價(jià) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 28 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 29 | 520202 | 助產(chǎn) | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 30 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 32 | 510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 34 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 36 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 37 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 38 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 39 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 40 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 41 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 42 | 550102 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 43 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 44 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 45 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 46 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
注:招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱及證書種類:德州科技職業(yè)學(xué)院;普通高等教育??茖W(xué)歷證書。
通過(guò)高職(專科)單獨(dú)考試招生與綜合評(píng)價(jià)招生形式錄取的考生采用全日制方式教學(xué)。
已通過(guò)山東省2023年普通高??荚囌猩鷪?bào)名的考生均有資格報(bào)考我院?jiǎn)为?dú)考試招生或綜合評(píng)價(jià)招生。
1、單獨(dú)考試招生:面向我省中職應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員開展,社會(huì)人員報(bào)考應(yīng)取得高中階段教育畢業(yè)證書或具有同等學(xué)力。
2、綜合評(píng)價(jià)招生:面向我省應(yīng)屆普通高中畢業(yè)生。
考生須通過(guò)山東省 2023 年普通高校招生考試報(bào)名后,方可參加單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生。參加單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生的考生須于2023年2月6日—2月10日,登錄省教育招生考試院,招生平臺(tái)選報(bào)高校和專業(yè)。其中,參加單獨(dú)招生的考生須根據(jù)春季高考報(bào)考的專業(yè)類別選報(bào)專業(yè),選報(bào)專業(yè)對(duì)應(yīng)的專業(yè)類別應(yīng)與本人春季高考報(bào)考的專業(yè)類別一致。參加單獨(dú)招生或綜合評(píng)價(jià)招生考試的考生還須到報(bào)名高校官方網(wǎng)站繳納文化素質(zhì)考試等相關(guān)費(fèi)用。
考生線上考前模擬時(shí)間:2023年2月26日(星期日)。
單獨(dú)招生
采用“文化素質(zhì)+專業(yè)技能”的考試方式。總分430分,專業(yè)技能測(cè)試成績(jī)230分,文化素質(zhì)考試成績(jī)200分,均以原始成績(jī)計(jì)入總分。
(一)文化素質(zhì)考試時(shí)間:2023年2月27日(星期一)
1、考試方式:考生線上考試
2、系統(tǒng)測(cè)試:考生須于2023年2月27日(星期一)上午8:30—10:00時(shí),登錄德州科技職業(yè)學(xué)院招生平臺(tái)測(cè)試網(wǎng)絡(luò)效果。
3、網(wǎng)上正式考試:2023年2月27日上午10:30—12:30。
(二)專業(yè)技能測(cè)試:考生須參加春季高考統(tǒng)一考試招生專業(yè)技能測(cè)試。專業(yè)技能測(cè)試工作由省教育考試院統(tǒng)一組織。
(三)參加單獨(dú)招生的退役士兵考生不參加文化素質(zhì)考試與專業(yè)技能測(cè)試,參加學(xué)校組織素質(zhì)測(cè)試。素質(zhì)測(cè)試時(shí)間為 2023 年 2 月 27 日上午10:30—12:30。
綜合評(píng)價(jià)招生
采用“綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)+素質(zhì)測(cè)試”方式。
(一)素質(zhì)測(cè)試考試時(shí)間:2023年2月27日(星期一)
1、考試方式:考生線上考試
2、系統(tǒng)測(cè)試:考生須于2023年2月27日(星期一)上午8:30—10:00時(shí),登錄德州科技職業(yè)學(xué)院招生平臺(tái)測(cè)試網(wǎng)絡(luò)效果。
3、網(wǎng)上正式考試:2023年2月27日上午10:30—12:30;
(二)總分成績(jī)核算:綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)和素質(zhì)測(cè)試成績(jī)按1:1比例核算。
根據(jù)國(guó)家教育部和山東省招生委員會(huì)的要求,實(shí)行由學(xué)校負(fù)責(zé)的體制,按公平、公正的原則,擇優(yōu)錄取。
1、錄取原則:參加單獨(dú)招生的考生(退役士兵考生除外)依據(jù)綜合成績(jī)由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取,考生綜合成績(jī)由文化素質(zhì)考試與專業(yè)技能測(cè)試原始成績(jī)相加構(gòu)成。考生只參加文化素質(zhì)一門測(cè)試,在不超招生計(jì)劃的前提下,分?jǐn)?shù)達(dá)到了錄取條件,根據(jù)文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)從高分到低分錄取??忌仨殔⒓游幕刭|(zhì)測(cè)試,否則不予錄??;參加單獨(dú)招生的退役士兵考生依據(jù)素質(zhì)測(cè)試成績(jī)由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄??;參加綜合評(píng)價(jià)招生的考生,依據(jù)綜合成績(jī)由高到低分專業(yè)擇優(yōu)錄取,綜合成績(jī)由考生高中階段綜合素質(zhì)評(píng)價(jià)成績(jī)與素質(zhì)測(cè)試成績(jī)構(gòu)成??忌仨殔⒓铀刭|(zhì)測(cè)試,否則不予錄取。
2、錄取未滿額的專業(yè),調(diào)整專業(yè)招生計(jì)劃錄取。對(duì)于生源充足的特色專業(yè),優(yōu)先調(diào)入招生計(jì)劃。
3、單獨(dú)招生和綜合評(píng)價(jià)招生根據(jù)生源情況,計(jì)劃可做調(diào)整。
4、確定預(yù)錄取名單:根據(jù)考生的考試成績(jī)提出預(yù)錄取名單,報(bào)學(xué)院招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
凡被德州科技職業(yè)學(xué)院錄取的考生,不再參加后續(xù)的春季、夏季普通高校招生統(tǒng)一考試(包括體育專業(yè)測(cè)試)及錄取。
學(xué)校通過(guò)獎(jiǎng)、貸、助、補(bǔ)、免等多種資助方式幫助學(xué)生完成學(xué)業(yè)。家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生可申請(qǐng)助學(xué)貸款、“綠色通道”、獎(jiǎng)助學(xué)金、學(xué)費(fèi)減免、勤工助學(xué)等資助項(xiàng)目。資助條件和標(biāo)準(zhǔn)由學(xué)校根據(jù)學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)情況,按照省財(cái)政廳、省教育廳等5部門《山東省學(xué)生資助資金管理辦法》(魯財(cái)科教〔2020〕15號(hào))以及學(xué)校相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
學(xué)校地址:山東省禹城市學(xué)院街566號(hào)
聯(lián)系方式:0534--7448688
江漢大學(xué)是一所綜合性大學(xué),位于九省通衢的湖北省武漢市,學(xué)校實(shí)行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制。2001年10月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),在原江漢大學(xué)、華中理工大學(xué)漢口分校、武漢教育學(xué)院、武漢市職工醫(yī)學(xué)院四?;A(chǔ)上合并組建新江漢大學(xué)。2002年6月,學(xué)校整體搬遷到武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。
同濟(jì)大學(xué)歷史悠久、聲譽(yù)卓著,是中國(guó)最早的國(guó)立大學(xué)之一,是教育部直屬并與上海市共建的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué)。經(jīng)過(guò)114年的發(fā)展,同濟(jì)大學(xué)已經(jīng)成為一所特色鮮明、在海內(nèi)外有較大影響力的綜合性、研究型、國(guó)際化大學(xué),綜合實(shí)力位居國(guó)內(nèi)高校前列。
上海體育學(xué)院(Shanghai University of Sport),簡(jiǎn)稱“上體”,是由國(guó)家體育總局和上海市人民政府共建共管的體育類普通高等學(xué)校,國(guó)家首批世界一流學(xué)科建設(shè)高校,上海市高水平地方高校試點(diǎn)建設(shè)單位。學(xué)校入選中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金資格學(xué)校、教育部指定的自主招收中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金留學(xué)生試點(diǎn)院校、國(guó)家高水平體育后備人才基地、上海高等學(xué)校一流本科建設(shè)引領(lǐng)計(jì)劃、上海高等學(xué)校一流研究生教育引領(lǐng)計(jì)劃、上海市卓越新聞傳播人才教育培養(yǎng)基地。
北京體育大學(xué)(Beijing Sport University),位于北京市,簡(jiǎn)稱北體大,由國(guó)家體育總局直屬,是新中國(guó)成立后國(guó)務(wù)院確定的首批全國(guó)重點(diǎn)院校、國(guó)家首批“世界一流學(xué)科建設(shè)高校”、國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)院校和入選“高等學(xué)校學(xué)科創(chuàng)新引智計(jì)劃”、“國(guó)家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目”、“國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目”、“中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生接收院校”的高等體育院校。
武漢體育學(xué)院原名中南體育學(xué)院,是新中國(guó)首批獨(dú)立設(shè)置的全日制普通高等體育院校之一,1953年成立于江西省南昌市,1955年遷至湖北省武漢市,1956年更名為武漢體育學(xué)院,為國(guó)家體育總局直屬,2001年調(diào)整為國(guó)家體育總局與湖北省人民政府共建。