招生類型 | 計劃類型 | 代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 春季高考專業(yè)類別 | 限定性別 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
1高職(??疲?strong>單獨(dú)招生 | A普通類 | 0A | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 80 | 07機(jī)電技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 0B | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 08自動控制 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0C | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 15 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0D | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 07機(jī)電技術(shù) | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0E | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 50 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0G | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 30 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0H | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0J | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 5 | 14運(yùn)輸 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0K | 500405 | 空中乘務(wù) | 20 | 26酒店管理 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 0L | 510203 | 軟件技術(shù) | 42 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0N | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 41 | 16網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Q | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 | 21財稅 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0R | 530701 | 電子商務(wù) | 40 | 23電子商務(wù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0S | 540101 | 旅游管理 | 5 | 27旅游管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0T | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 25物流管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0U | 520201 | 護(hù)理 | 130 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0V | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 0W | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 5 | 19藥學(xué) | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 0X | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 0Y | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 15 | 07機(jī)電技術(shù) | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 0Z | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 5 | 05機(jī)械制造 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1A | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1B | 440501 | 工程造價 | 10 | 04建筑 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1C | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1D | 520202 | 助產(chǎn) | 15 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1E | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 90 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1F | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1G | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 32 | 15數(shù)字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1J | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 10 | 23電子商務(wù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1K | 570101 | 早期教育 | 50 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1L | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 10 | 26酒店管理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1N | 470101 | 食品生物技術(shù) | 5 | 02烹飪 | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 1P | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 30藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Q | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 5 | 30藝術(shù)設(shè)計 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1R | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 20 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1S | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 5 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1U | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 15 | 18醫(yī)學(xué)技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 1V | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 13車輛維修 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1W | 500405 | 空中乘務(wù) | 10 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 1X | 510203 | 軟件技術(shù) | 10 | 15數(shù)字媒體 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Y | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 23電子商務(wù) | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 1Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2A | 530701 | 電子商務(wù) | 10 | 21財稅 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2B | 520201 | 護(hù)理 | 10 | 17軟件與應(yīng)用技術(shù) | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2C | 520202 | 助產(chǎn) | 10 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2D | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 29學(xué)前教育 | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 2E | 570101 | 早期教育 | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2F | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 2G | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 10 | 20護(hù)理 | 不限 | 9800 | 3年 | |
B退役軍人類 | 3A | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 00不限 | 不限 | 8800 | 3年 | |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 01 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 23 | --- | 不限 | 8800 | 3年 |
A普通類 | 02 | 460609 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 03 | 520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 04 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 05 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 10 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 07 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 08 | 500113 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 09 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 10 | 500405 | 空中乘務(wù) | 11 | --- | 不限 | 12000 | 3年 | |
A普通類 | 11 | 510203 | 軟件技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 13 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 14 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 15 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 16 | 530701 | 電子商務(wù) | 26 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 18 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 19 | 520201 | 護(hù)理 | 32 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 20 | 520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 21 | 490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 7 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 22 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 11 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 23 | 500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 11 | --- | 不限 | 10800 | 3年 | |
A普通類 | 24 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 25 | 550205 | 戲劇影視表演 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 26 | 440502 | 建設(shè)工程管理 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 27 | 440501 | 工程造價 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 28 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 29 | 520202 | 助產(chǎn) | 11 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 30 | 510201 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 33 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 31 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 15 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 32 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 34 | 530702 | 跨境電子商務(wù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 35 | 570101 | 早期教育 | 23 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 36 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 37 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 4 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 38 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 39 | 470101 | 食品生物技術(shù) | 3 | --- | 不限 | 7500 | 3年 | |
A普通類 | 40 | 560213 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營 | 3 | --- | 不限 | 16800 | 3年 | |
A普通類 | 41 | 550101 | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 42 | 550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 1 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 43 | 520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 | |
A普通類 | 44 | 520417 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 2 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 45 | 460303 | 智能控制技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 8800 | 3年 | |
A普通類 | 46 | 520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 7 | --- | 不限 | 9800 | 3年 |
注:招生計劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱及證書種類:德州科技職業(yè)學(xué)院;普通高等教育??茖W(xué)歷證書。
通過德州科技職業(yè)學(xué)院高職(??疲﹩为?dú)考試招生與綜合評價招生形式錄取的考生采用全日制方式教學(xué)。