泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生計(jì)劃為630人,其中綜合評價(jià)招生計(jì)劃150人,單獨(dú)招生普通類招生計(jì)劃450人,單獨(dú)招生退役軍人類招生計(jì)劃30人。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
2023年單獨(dú)招生和綜合評價(jià)招生計(jì)劃 | |||||||||
系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 單獨(dú)招生 | 綜合評價(jià) | 合計(jì) | |
普通類 | 退役軍人 | ||||||||
財(cái)經(jīng)系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 財(cái)稅 | 3 | 4800 | 10 | 10 | 20 | |
530701 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù) | 3 | 4800 | 10 | 10 | 20 | ||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 物流管理 | 3 | 4800 | 5 | 5 | 10 | ||
530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國際商務(wù) | 3 | 4800 | 5 | 5 | 10 | ||
小計(jì) | 30 | 30 | 60 | ||||||
機(jī)電系 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 3 | 5000 | 20 | 20 | ||
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 機(jī)械制造 | 3 | 5000 | 20 | 20 | |||
460113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)械制造 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
460107 | 材料成型及控制技術(shù) | 機(jī)械制造 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
430301 | 光伏工程技術(shù) | 電氣技術(shù) | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
小計(jì) | 90 | 90 | |||||||
建筑系 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 5 | 15 | |
440501 | 工程造價(jià) | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 5 | 15 | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 建筑 | 3 | 5000 | 5 | 10 | 15 | ||
440502 | 建設(shè)工程管理 | 建筑 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
440403 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 建筑 | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
小計(jì) | 40 | 10 | 10 | 60 | |||||
教藝系 | 550105 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 服裝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | ||
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 7 | 5 | 12 | ||
550123 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 10 | 10 | |||
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 10 | 10 | 20 | ||
550102 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3 | 5000 | 7 | 6 | 13 | ||
570101K | 早期教育 | 學(xué)前教育 | 3 | 5000 | 15 | 5 | 20 | ||
小計(jì) | 54 | 10 | 16 | 80 | |||||
汽電系 | 510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子技術(shù) | 3 | 5000 | 7 | 7 | ||
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 自動控制 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 車輛維修 | 3 | 5000 | 7 | 5 | 12 | ||
460303 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)電技術(shù) | 3 | 5000 | 5 | 0 | 5 | ||
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 機(jī)電技術(shù) | 3 | 5000 | 20 | 5 | 25 | ||
460306 | 電氣自動化技術(shù)(高職技師合作,在泰安技師學(xué)院就讀) | 自動控制 | 3 | 5000 | 100 | 100 | |||
小計(jì) | 132 | 22 | 154 | ||||||
生物系 | 410105 | 園藝技術(shù) | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 10 | 5 | 20 |
410202 | 園林技術(shù) | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術(shù) | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
410204 | 花卉生產(chǎn)與花藝 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 3 | 5000 | 5 | 5 | |||
小計(jì) | 10 | 10 | 15 | 35 | |||||
信息系 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 10 | 16 | 26 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 6 | 7 | 13 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 3 | 4 | 7 | |||
小計(jì) | 19 | 27 | 46 | ||||||
旅游系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 酒店管理 | 3 | 4800 | 15 | 15 | ||
540101 | 旅游管理 | 旅游管理 | 3 | 4800 | 15 | 15 | |||
500405 | 空中乘務(wù) | 酒店管理 | 10 | 10 | |||||
540105 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 旅游管理 | 20 | 20 | |||||
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 烹飪 | 10 | 10 | |||||
小計(jì) | 70 | 70 | |||||||
國交辦 | 570202 | 應(yīng)用英語 | 國際商務(wù) | 3 | 4800 | 20 | 20 | ||
機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作,與澳大利亞啟思蒙學(xué)院合作) | 機(jī)電技術(shù) | 3 | 12500 | 5 | 5 | 10 | |||
小計(jì) | 5 | 25 | 30 | ||||||
基礎(chǔ)部 | 570307 | 健身指導(dǎo)與管理 | 公共服務(wù)與管理 | 3 | 4800 | 5 | 5 | ||
總計(jì) | 450 | 30 | 150 | 630 |
頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院;證書種類:普通高等教育??茖W(xué)歷證書。