東營(yíng)職業(yè)學(xué)院2023年單獨(dú)考試招生計(jì)劃500人、綜合評(píng)價(jià)招生計(jì)劃500人。招生計(jì)劃最終以省教育廳下達(dá)的為準(zhǔn)。
單獨(dú)考試招生
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 普通類(lèi)計(jì)劃及類(lèi)別 | 退役軍人計(jì)劃 | 合計(jì) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
1 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 10 | 5500 | ||
2 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 機(jī)械制造 | 10 | 5500 | |
3 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 機(jī)械制造 | 10 | 5500 | |
4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 40 | 5500 | |
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 機(jī)電技術(shù) | 10 | 5500 | |
6 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 5 | 車(chē)輛維修 | 5 | 5500 | |
7 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 車(chē)輛維修 | 10 | 5500 | |
8 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 8 | 8 | 5500 | ||
9 | 工程造價(jià) | 15 | 建筑 | 15 | 5500 | |
10 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 建筑 | 10 | 25 | 5500 |
11 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 50 | 財(cái)稅 | 50 | 5200 | |
12 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 財(cái)稅 | 10 | 5200 | |
13 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 財(cái)稅 | 10 | 5200 | |
14 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 15 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 5200 | |
15 | 人力資源管理 | 15 | 公共服務(wù)與管理 | 15 | 5200 | |
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 國(guó)際商務(wù) | 20 | 5200 | |
17 | 現(xiàn)代物流管理 | 8 | 8 | 5200 | ||
18 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 5500 | |
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 7 | 7 | 5500 | ||
20 | 園林技術(shù) | 20 | 現(xiàn)代農(nóng)藝 | 20 | 5500 | |
21 | 健康管理 | 20 | 護(hù)理 | 20 | 5500 | |
22 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 7 | 7 | 5500 | ||
23 | 空中乘務(wù)(航空類(lèi)專業(yè)) | 50 | 酒店管理 | 70 | 5200 | |
20 | 旅游管理 | |||||
24 | 民航安全技術(shù)管理(航空類(lèi)專業(yè)) | 20 | 酒店管理 | 40 | 5200 | |
20 | 旅游管理 | |||||
25 | 民航空中安全保衛(wèi)(航空類(lèi)專業(yè)) | 5 | 酒店管理 | 10 | 5200 | |
5 | 旅游管理 | |||||
26 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(航空類(lèi)專業(yè)) | 40 | 機(jī)電技術(shù) | 50 | 5500 | |
10 | 機(jī)械制造 | |||||
合計(jì) | 450 | 50 | 500 |
注:1.退役軍人計(jì)劃限我省戶籍的退役軍人報(bào)考,學(xué)費(fèi)根據(jù)國(guó)家政策執(zhí)行。
2. 空中乘務(wù)、民航安全技術(shù)管理、民航空中安全保衛(wèi)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修等4個(gè)專業(yè)為航空類(lèi)專業(yè),須取得我校面試合格證后方可報(bào)考。另收技能培養(yǎng)費(fèi)9300元/年。
綜合評(píng)價(jià)招生
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
1 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 5500 |
2 | 石油化工技術(shù) | 10 | 5500 |
3 | 石油化工技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 20 | 14800 |
4 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 25 | 5500 |
5 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 5500 |
6 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 5500 |
7 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 5500 |
8 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 15 | 5500 |
9 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 5500 |
10 | 工程造價(jià) | 35 | 5500 |
11 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 20 | 5500 |
12 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 20 | 5500 |
13 | 建筑工程技術(shù) | 35 | 5500 |
14 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 5500 |
15 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 40 | 5200 |
16 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 5200 |
17 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 10 | 5200 |
18 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 | 15 | 5200 |
19 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 5500 |
20 | 園林技術(shù) | 15 | 5500 |
21 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 5500 |
22 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 5500 |
23 | 化工生物技術(shù) | 10 | 5500 |
24 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 5500 |
25 | 健康管理 | 20 | 5500 |
26 | 空中乘務(wù)(航空類(lèi)專業(yè)) | 20 | 5200 |
27 | 民航安全技術(shù)管理(航空類(lèi)專業(yè)) | 15 | 5200 |
28 | 民航空中安全保衛(wèi)(航空類(lèi)專業(yè)) | 15 | 5200 |
29 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(航空類(lèi)專業(yè)) | 20 | 5500 |
合計(jì) | 500 |
注:空中乘務(wù)、民航安全技術(shù)管理、民航空中安全保衛(wèi)、飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修等4個(gè)專業(yè)為航空類(lèi)專業(yè),須取得我校面試合格證后方可報(bào)考。另收技能培養(yǎng)費(fèi)9300元/年。