2023年單招“統考”專業(yè) | ||||||
考試大類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費/年 | 所在系部 |
考試一類(土木建筑) | 01 | 440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
02 | 440106 | 建筑室內設計 | 3 | 7000 | 藝術系 | |
考試二類(交通運輸) | 03 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 5000 | 旅游與商貿系 |
04 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 | |
考試三類(裝備制造) | 05 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 |
06 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 | |
07 | 460103 | 數控技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 | |
08 | 460101 | 機械設計與制造 | 3 | 5000 | 機電工程系 | |
09 | 460609 | 無人機應用技術 | 3 | 5000 | 軟件與大數據系 | |
考試四類(食品化工) | 10 | 490101 | 食品智能加工技術 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 |
11 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | |
12 | 490102 | 食品質量與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | |
考試五類(管理旅游) | 13 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿系 |
14 | 580401 | 法律事務 | 3 | 5000 | 文法系 | |
15 | 590208 | 知識產權管理 | 3 | 5000 | 文法系 | |
考試六類(新聞傳播) | 16 | 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 5000 | 文法系 |
考試八類(藝術類) | 17 | 550113 | 廣告藝術設計 | 3 | 5000 | 藝術系 |
18 | 550102 | 視覺傳達設計 | 3 | 7000 | 藝術系 | |
考試九類(財經商貿) | 19 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | 經濟系 |
20 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 5000 | 經濟系 | |
21 | 530205 | 財富管理 | 3 | 5000 | 經濟系 | |
22 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 管理系 | |
23 | 530605 | 市場營銷 | 3 | 5000 | 管理系 | |
24 | 530802 | 現代物流管理 | 3 | 5000 | 管理系 | |
25 | 530601 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 5000 | 管理系 | |
考試十類(電子信息) | 26 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | 計算機系 |
27 | 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 5000 | 計算機系 | |
28 | 510106 | 移動互聯應用技術 | 3 | 5000 | 計算機系 | |
29 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 5000 | 軟件與大數據系 | |
30 | 510205 | 大數據技術 | 3 | 5000 | 軟件與大數據系 | |
31 | 510206 | 云計算技術應用 | 3 | 5000 | 軟件與大數據系 | |
2023年單招“對口”專業(yè) | ||||||
考試大類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費/年 | 所在系部 |
對口-財經類 | 32 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | 經濟系 |
33 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 5000 | 經濟系 | |
34 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 管理系 | |
對口-農林類 | 35 | 490101 | 食品智能加工技術 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 |
36 | 490104 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | |
37 | 490102 | 食品質量與安全 | 3 | 5000 | 食品與生物工程系 | |
對口-機械類 | 38 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 |
39 | 460301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 | |
對口-電子電工類 | 40 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | 機電工程系 |
對口-建筑類 | 41 | 440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 建筑工程系 |
對口-計算機類 | 42 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 5000 | 計算機系 |
43 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 5000 | 軟件與大數據系 | |
對口-旅游類 | 44 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 旅游與商貿系 |
注:最終單獨招生專業(yè)以河北省教育考試院公布為淮
邯鄲職業(yè)技術學院學業(yè)期滿、符合畢業(yè)條件的,由邯鄲職業(yè)技術學院頒發(fā)經教育部學歷電子注冊的“普通高等學校??茖W歷證書”。