待單招報(bào)名結(jié)束后,根據(jù)報(bào)名情況擬定分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃,詳見(jiàn)牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨(dú)考試招生計(jì)劃》。
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院2023年單招“統(tǒng)考”專(zhuān)業(yè) | |||||
考試大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 所在系部 |
考試一類(lèi)(資源環(huán)境與安全) | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 5000 | 材料系 |
考試二類(lèi)(能源動(dòng)力與材料) | 430601 | 材料工程技術(shù) | 3 | 5000 | 材料系 |
考試三類(lèi)(裝備制造) | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 5000 | 電子信息系 |
考試四類(lèi) (農(nóng)林牧漁、食品藥品與糧食) |
410202 | 園林技術(shù) | 3 | 5000 | 農(nóng)牧系 |
410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 5000 | 農(nóng)牧系 | |
490105 | 釀酒技術(shù) | 3 | 5000 | 農(nóng)牧系 | |
490203 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 5000 | 材料系 | |
考試七類(lèi)(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 520201 | 護(hù)理 | 3 | 5000 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 |
520202 | 助產(chǎn) | 3 | 5000 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | |
520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | 5000 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | |
考試九類(lèi)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 |
530603 | 商務(wù)管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
考試十類(lèi)(電子與信息) | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 電子信息系 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | |
邯鄲科技職業(yè)學(xué)院2023年單招“對(duì)口”專(zhuān)業(yè) | |||||
考試大類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)/年 | 所在系部 |
對(duì)口-建筑類(lèi) | 420801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 3 | 5000 | 材料系 |
對(duì)口-機(jī)械類(lèi) | 460303 | 智能控制技術(shù) | 3 | 5000 | 電子信息系 |
對(duì)口-農(nóng)林類(lèi) | 410202 | 園林技術(shù) | 3 | 5000 | 農(nóng)牧系 |
490203 | 藥物制劑技術(shù) | 3 | 5000 | 材料系 | |
對(duì)口-畜牧獸醫(yī)類(lèi) | 410303 | 畜牧獸醫(yī) | 3 | 5000 | 農(nóng)牧系 |
對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) | 520201 | 護(hù)理 | 3 | 5000 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 |
520202 | 助產(chǎn) | 3 | 5000 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | |
520416 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3 | 5000 | 醫(yī)藥衛(wèi)生系 | |
對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 530304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 |
530603 | 商務(wù)管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
530701 | 電子商務(wù) | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
530602 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 3 | 5000 | 財(cái)經(jīng)系 | |
對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 電子信息系 |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 3 | 5000 | 計(jì)算機(jī)系 |
學(xué)生學(xué)業(yè)期滿、符合畢業(yè)條件的,由邯鄲科技職業(yè)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)的“普通高等學(xué)校專(zhuān)科學(xué)歷證書(shū)”。